Số liệu giá đất
- Thấp nhất
- 3 triệu/m²
- Đường trục chính thôn
- Trung vị
- 6 triệu/m²
- Hạng 100/114 trong Hải Phòng
- Cao nhất
- 20 triệu/m²
- Đường 212
Giá cao nhất gấp 6,7 lần giá thấp nhất trong xã Hùng Thắng; 4/13 dòng giá từ mức trung vị cả Hải Phòng (15 triệu/m²) trở lên.
5 đường giá cao nhất
| Đường | Giá đất ở cao nhất |
|---|---|
| Đường 212 | 20 triệu/m² |
| Đường trục chính thôn | 7 triệu/m² |
| Đoạn đường | 6 triệu/m² |
| Đường trục xã (Vinh Quang) | 5 triệu/m² |
| Đường liên xã (Đường 8m) | 4,5 triệu/m² |
Tính trên 13 dòng giá đất ở vị trí 1 của bảng giá bên dưới; trung vị và thứ hạng so với các phường, xã, đặc khu có bảng giá.
Gồm những đơn vị cũ nào
| Đơn vị cũ | Cách nhập | Quận, huyện cũ | Nay thuộc |
|---|---|---|---|
| Xã Hùng Thắng | Nhập trọn | Huyện Tiên Lãng | Xã Hùng Thắng |
| Xã Vinh Quang | Nhập trọn | — | Xã Hùng Thắng |
Theo khoản 61 Điều 1 NQ 1669/NQ-UBTVQH15; dấu — là nghị quyết không ghi quận, huyện cũ cho đơn vị đó.
Bảng giá đất nhà nước theo đoạn đường
| Đường | Đoạn từ – đến | Giá đất ở theo vị trí, triệu đồng/m² |
|---|---|---|
| Đường 212Khu vực 1 | Giáp địa phận giáp xã Bắc Hưng (cũ) – Sân vận động xã Hùng Thắng (cũ) | VT120VT212VT35VT44 |
| Đường 212Khu vực 1 | Sân vận động xã Hùng Thắng (cũ) – Ngã ba Thái Hoà | VT120VT212VT35VT44 |
| Đường 212Khu vực 1 | Ngã ba Thái Hòa – Hết địa phận xã Hùng Thắng (cũ)- Cầu Trắng | VT120VT212VT35VT44 |
| Đường 212Khu vực 1 | Địa phận xã Vinh Quang (cũ) - Cầu Trắng – Cống Rộc xã Vinh Quang (cũ) | VT115VT29VT34,8VT43,6 |
| Đoạn đườngKhu vực 2 | Cầu Thái Hoà – Hết địa phận xã Hùng Thắng (cũ) - thôn Tân Thắng | VT16VT24VT33,5VT43,2 |
| Đoạn đườngKhu vực 2 | Cầu Dương Áo – Phà Dương Áo | VT16VT24VT33,5VT43,2 |
| Đoạn đườngKhu vực 2 | Nhà Bà Tầm thôn Tân Thắng – Đê biển | VT15VT23,5VT33VT42,8 |
| Đường liên xã (Đường 8m)Khu vực 2 | Ngã tư ông Đoàn - Tân Quang – Giáp xã Đông Hưng (cũ) | VT14,5VT23VT32,5VT42,3 |
| Đường trục xã (Vinh Quang)Khu vực 2 | Đầu đường – Cuối đường | VT15VT23VT32,5VT42 |
| Đường trục chính thônKhu vực 3 | Đường có mặt cắt từ 7m trở lên | VT17VT24,2VT33,5VT42,8 |
| Đường trục chính thônKhu vực 3 | Đường có mặt cắt từ 5m đến dưới 7m | VT15VT23VT32,5VT42 |
| Đường trục chính thônKhu vực 3 | Đường có mặt cắt từ 3m dến dưới 5m | VT14VT22,4VT32VT41,6 |
| Đường trục chính thônKhu vực 3 | Đường có mặt cắt dưới 3m | VT13VT21,8VT31,5VT41,2 |
Bảng giá đất theo NQ 85/NQ-HĐND ngày 11/12/2025 của HĐND thành phố Hải Phòng, áp dụng từ 01/01/2026: giá đất ở theo bốn vị trí VT1 đến VT4 như phụ lục ghi (triệu đồng/m²); ô ghi — là phụ lục không ghi giá vị trí đó. Phụ lục còn có giá đất thương mại, dịch vụ và đất sản xuất, kinh doanh. Đây là giá để tính nghĩa vụ tài chính với Nhà nước, không phải giá mua bán trên thị trường.
Nghị quyết bảng giá nói trên đã được sửa đổi, bổ sung bằng NQ 34/NQ-HĐND ngày 26/7/2026; một đợt điều chỉnh tiếp theo dự kiến được HĐND xem xét tại kỳ họp cuối năm 2026. Baselify chưa cập nhật các nội dung sửa đổi nên giá và tiêu chí xác định vị trí có thể khác; hãy đối chiếu với văn bản hiện hành hoặc cơ quan có thẩm quyền trước khi dùng.