Số liệu giá đất
- Thấp nhất
- 3 triệu/m²
- Đường ngõ xóm
- Trung vị
- 6,4 triệu/m²
- Hạng 99/114 trong Hải Phòng
- Cao nhất
- 30 triệu/m²
- Đường 362
Giá cao nhất gấp 10,0 lần giá thấp nhất trong xã Kiến Thụy; 20/154 dòng giá từ mức trung vị cả Hải Phòng (15 triệu/m²) trở lên.
5 đường giá cao nhất
| Đường | Giá đất ở cao nhất |
|---|---|
| Đường 361 | 30 triệu/m² |
| Đường 362 | 30 triệu/m² |
| Đường 363 | 28 triệu/m² |
| Đường 405 | 20 triệu/m² |
| Đường trục thôn khu vực Núi Đối | 20 triệu/m² |
Tính trên 154 dòng giá đất ở vị trí 1 của bảng giá bên dưới; trung vị và thứ hạng so với các phường, xã, đặc khu có bảng giá.
Gồm những đơn vị cũ nào
| Đơn vị cũ | Cách nhập | Quận, huyện cũ | Nay thuộc |
|---|---|---|---|
| Thị trấn Núi Đối | Nhập trọn | — | Xã Kiến Thụy |
| Xã Thanh Sơn | Nhập trọn | Huyện Kiến Thụy | Xã Kiến Thụy |
| Xã Thuận Thiên | Nhập trọn | — | Xã Kiến Thụy |
| Xã Hữu Bằng | Nhập trọn | — | Xã Kiến Thụy |
| Xã Kiến Hưng | Nhập một phần | — | Xã Kiến Thụy và Xã Kiến Hưng |
1 đơn vị cũ chỉ nhập một phần vào đây, phần còn lại thuộc phường khác. Theo khoản 51 Điều 1 NQ 1669/NQ-UBTVQH15; dấu — là nghị quyết không ghi quận, huyện cũ cho đơn vị đó.
Bảng giá đất nhà nước theo đoạn đường
| Đường | Đoạn từ – đến | Giá đất ở theo vị trí, triệu đồng/m² |
|---|---|---|
| Đường 361Khu vực 1 | Giáp địa phận Đại Đồng – Cầu Đen | VT120VT212VT310VT48 |
| Đường 361Khu vực 1 | Cầu Đen – Hết Nhà nghỉ Diệp Anh | VT125VT215VT312,5VT410 |
| Đường 361Khu vực 1 | Giáp nhà nghỉ Diệp Anh – Ngã ba Bến xe | VT130VT218VT315VT412 |
| Đường 361Khu vực 1 | Ngã ba Bến xe – Cống Mới | VT120VT212VT310VT48 |
| Đường 361Khu vực 1 | Cống Mới – Giáp địa giới xã Kiến Minh | VT115VT29VT37,5VT46 |
| Đường 362Khu vực 1 | Ngã tư Tắc Giang – Ngã tư bà Xoan thôn Xuân La | VT130VT218VT315VT412 |
| Đường 362Khu vực 1 | Ngã tư bà Xoan thôn Xuân La – Địa phận thôn Quế Lâm | VT128VT216,8VT314VT411,2 |
| Đường 362Khu vực 1 | Giáp xã Kiến Minh – Ngã ba Bến xe | VT130VT218VT315VT412 |
| Đường 363Khu vực 1 | Cầu qua sông Đa Độ (giao với đường 361) – Cầu vượt qua đường cao tốc thôn Kim Đới 3 | VT115VT29VT37,5VT46 |
| Đường 363Khu vực 1 | Cầu vượt qua đường cao tốc thôn Kim Đới 3 – Hết khu tái định cư thôn Kim Đới 1 | VT120VT212VT310VT48 |
| Đường 363Khu vực 1 | Giáp khu tái định cư thôn Kim Đới 1 – Ngã ba sau trường THPT Thụy Hương | VT115VT29VT37,5VT46 |
| Đường 363Khu vực 1 | Ngã ba sau trường THPT Thụy Hương – Ngã tư chùa Quế Lâm | VT128VT216,8VT314VT411,2 |
| Đường 363Khu vực 1 | Ngã tư chùa Quế Lâm – Giáp địa giới xã Kiến Hưng | VT120VT212VT310VT48 |
| Đường 404Khu vực 1 | Ngã ba giáp đường 362 – Giáp địa giới xã Kiến Hưng | VT115VT29VT37,5VT46 |
| Đường 405Khu vực 1 | Cống Đối – Cống bệnh viện | VT120VT212VT310VT48 |
| Đường 405Khu vực 1 | Ngã ba nhà văn hóa xã qua cổng chợ Đối – Ngã ba trường THPT Kiến Thụy | VT120VT212VT310VT48 |
| Đường 405Khu vực 1 | Cống bệnh viện – Ngã tư Tam Kiệt | VT115,6VT29,36VT37,8VT46,24 |
| Đường 405Khu vực 1 | Ngã tư Tam Kiệt – Ngã tư chợ Văn Hòa | VT115VT29VT37,5VT46 |
| Đường 405Khu vực 1 | Ngã tư chợ Văn Hòa – Giáp địa giới xã An Khánh | VT114VT28,4VT37VT45,6 |
| Đường 406Khu vực 1 | Ngã ba giáp đường 405 – Giáp địa giới xã Nghi Dương | VT19,6VT25,76VT34,8VT43,84 |
| Đường 407Khu vực 1 | Ngã tư chợ Văn Hòa – Ngã tư giao đường 363 | VT19,6VT25,76VT34,8VT43,84 |
| Đường 407Khu vực 1 | Ngã tư giao đường 363 – Ngã tư cách đường 362 về phía Xuân La 200 mét | VT19,6VT25,76VT34,8VT43,84 |
| Đường 407Khu vực 1 | Ngã tư cách đường 362 về phía Xuân La 200 mét – Cống giáp nhà ông Như | VT112VT27,2VT36VT44,8 |
| Đường 407Khu vực 1 | Cống giáp nhà ông Như – Giáp địa giới xã Kiến | VT19,6VT25,76VT34,8VT43,84 |
| Đường trục xã khu vực Thụy HươngKhu vực 2 | Ngã tư giao đường 363 qua trường Tiểu học Thụy Hương – Giáp địa phận xã Nghi Dương | VT112VT27,2VT36VT44,8 |
| Đường trục xã khu vực Thụy HươngKhu vực 2 | Ngã ba sau trường THPT Thụy Hương – Ngã tư chùa Trà Phương (mặt cắt đường 7m) | VT17,2VT24,32VT33,6VT42,88 |
| Đường trục xã khu vực Thụy HươngKhu vực 2 | Ngã tư giao đường 404 – Nhà ông Tĩnh (thôn Quế Lâm) | VT15,6VT23,36VT32,8VT42,24 |
| Đường trục xã khu vực Thụy HươngKhu vực 2 | Đường nhánh từ đường 362 – Ngã tư giáp trường mầm non Thụy Hương | VT18,8VT25,28VT34,4VT43,52 |
| Đường trục xã khu vực Thụy HươngKhu vực 2 | Ngã ba ông Viên thôn Trà Phương qua Ngã tư trạm bơm thôn Phương Đôi – Cống giáp thôn Văn Hòa | VT17,2VT24,32VT33,6VT42,88 |
| Đường khu vực Thuận ThiênKhu vực 2 | Ngã tư giao đường 405 qua cầu chui đường cáo tốc đến Ngã ba ông Yên, Ngã ba bà Tủ qua cầu chui cao tốc – Giáp Ngã ba đường 405 | VT17VT24,2VT33,5VT42,8 |
| Đường khu vực Thuận ThiênKhu vực 2 | Đường nhánh từ đường 405 vào khu dân cư có mặt cắt | VT16,7VT24,02VT33,35VT42,68 |
| Đường khu vực Thuận ThiênKhu vực 2 | Đường nhánh từ đường 405 vào khu dân cư có mặt cắt | VT16VT23,6VT33VT42,4 |
| Đường khu vực Thuận ThiênKhu vực 2 | Đường nhánh từ đường 405 vào khu dân cư có mặt cắt | VT15VT23VT32,5VT42 |
| Đường khu vực Thuận ThiênKhu vực 2 | Đường nhánh từ đường 405 vào khu dân cư có mặt cắt | VT14VT22,4VT32VT41,6 |
| Đường khu vực Thuận ThiênKhu vực 2 | Ngã ba nhà ông Thành qua Ngã ba nhà ông Công – Giáp đường gom cao tốc | VT15,5VT23,3VT32,75VT42,2 |
| Đường khu vực Thuận ThiênKhu vực 2 | Ngã ba trường mầm non Úc Gián qua Ngã ba nhà ông Lụa – Ngã ba đường bê tông nội đồng | VT15,5VT23,3VT32,75VT42,2 |
| Đường khu vực Thuận ThiênKhu vực 2 | Ngã ba giao đường 405 (nhà ông Lực) – Ngã ba giao đường 406 | VT16,8VT24,08VT33,4VT42,72 |
| Đường khu vực Thuận ThiênKhu vực 2 | Ngã ba giao đường 405 (nhà ông Lấn) – Ngã ba giao đường gom cao tốc | VT16,8VT24,08VT33,4VT42,72 |
| Đường trục thôn khu vực Núi ĐốiKhu vực 3 | Ngã ba Tượng đài Kim Sơn (thôn Cẩm Xuân) – Cống Xuất Khẩu | VT116VT29,6VT38VT46,4 |
| Đường trục thôn khu vực Núi ĐốiKhu vực 3 | Cống Xuất Khẩu (thôn Cẩm Xuân) – Ngã ba bà Dìu | VT113,6VT28,16VT36,8VT45,44 |
| Đường trục thôn khu vực Núi ĐốiKhu vực 3 | Đường 362 (Ngã ba huyện đội cũ - Thôn Cẩm Xuân) – Văn Miếu Xuân La | VT114,4VT28,64VT37,2VT45,76 |
| Đường trục thôn khu vực Núi ĐốiKhu vực 3 | Ngã tư Tắc Giang – Hết trung tâm thương mại Núi Đối Plaza | VT120VT212VT310VT48 |
| Đường trục thôn khu vực Núi ĐốiKhu vực 3 | Trung tâm thương mại Núi Đối Plaza – Chi cục thuế (Đường 362) | VT112VT27,2VT36VT44,8 |
| Đường trục thôn khu vực Núi ĐốiKhu vực 3 | Nhà ông Áp (trước cửa Trung tâm văn hóa xã) – Nhà ông Lịch (đường 405) | VT18VT24,8VT34VT43,2 |
| Đường trục thôn khu vực Núi ĐốiKhu vực 3 | Nhà bà Xuyến – Nhà ông Khính, thôn Thọ Xuân (đường 405) | VT16,4VT23,84VT33,2VT42,56 |
| Đường trục thôn khu vực Núi ĐốiKhu vực 3 | Ngã ba cổng chính chợ Đối – Bờ sông Đa Độ (ngõ 40 thôn Thọ Xuân) | VT16,4VT23,84VT33,2VT42,56 |
| Đường trục thôn khu vực Núi ĐốiKhu vực 3 | Văn Miếu (thôn Xuân La) – Ngã ba Trung tâm Y tế Kiến Thụy | VT112VT27,2VT36VT44,8 |
| Đường trục thôn khu vực Núi ĐốiKhu vực 3 | Đường nội bộ khu đấu giá Đồng Cửa thôn Cẩm Xuân | VT15,6VT23,36VT32,8VT42,24 |
| Đường trục thôn khu vực Núi ĐốiKhu vực 3 | Đường nhánh từ đường 362 (Ngã ba ngân hàng Nông nghiệp, thôn Cẩm Xuân) qua Ngã ba nhà ông Nhữ – Cống Xuất Khẩu | VT18,8VT25,28VT34,4VT43,52 |
| Đường trục thôn khu vực Núi ĐốiKhu vực 3 | Ngã ba nhà ông Nhữ (thôn Cẩm Xuân) qua nhà ông Thêm – Nhà ông To | VT14VT22,4VT32VT41,6 |
| Đường trục thôn khu vực Núi ĐốiKhu vực 3 | Đường nhánh từ đường 362 (Ngã ba xe máy Hải Đăng, thôn Cẩm Xuân) – Ngã ba nhà ông Kè | VT16,4VT23,84VT33,2VT42,56 |
| Đường trục thôn khu vực Thanh SơnKhu vực 3 | Ngã ba bà Dìu (thôn Cẩm Hoàn) – Ngã ba cống Lò Gạch | VT111,2VT26,72VT35,6VT44,48 |
| Đường trục thôn khu vực Thanh SơnKhu vực 3 | Ven sông Đa Độ (thôn Cẩm Hoàn) từ Ngã ba cống Lò Gạch – Giáp địa giới xã Kiến Hưng | VT18VT24,8VT34VT43,2 |
| Đường trục thôn khu vực Thanh SơnKhu vực 3 | Đường nhánh từ đường 362 (Ngã tư bà Loan, thôn Cẩm Xuân) – Ngã tư ông Bình (thôn Xuân La) | VT110,4VT26,24VT35,2VT44,16 |
| Đường trục thôn khu vực Thanh SơnKhu vực 3 | Ngã tư ông Bình (Thôn Xuân La) – Ngã tư ông Lục | VT18VT24,8VT34VT43,2 |
| Đường trục thôn khu vực Thanh SơnKhu vực 3 | Ngã tư ông Lục (thôn Xuân La) – Ngã ba ông Bẩy | VT16,4VT23,84VT33,2VT42,56 |
| Đường trục thôn khu vực Thanh SơnKhu vực 3 | Đường nhánh từ đường 362 từ Ngã tư nhà bà Xoan (thôn Xuân La) – Ngã tư sau trường THCS Thanh Sơn | VT110,4VT26,24VT35,2VT44,16 |
| Đường trục thôn khu vực Thanh SơnKhu vực 3 | Ngã tư sau trường THCS Thanh Sơn (thôn Xuân La) – Ngã tư nhà bà Mến Hạ | VT18VT24,8VT34VT43,2 |
| Đường trục thôn khu vực Thanh SơnKhu vực 3 | Ngã tư nhà bà Mến Hạ (thôn Xuân La) – Hết khu Đồng Mầu | VT16,4VT23,84VT33,2VT42,56 |
| Đường trục thôn khu vực Thanh SơnKhu vực 3 | Đường nhánh từ đường 362 (Ngã ba Trạm xá, thôn Xuân La) – Hết Ngã ba nhà ông Lạng | VT110,4VT26,24VT35,2VT44,16 |
| Đường trục thôn khu vực Thanh SơnKhu vực 3 | Ngã ba nhà ông Lạng (thôn Xuân La) – Ngã ba chùa Xuân La | VT18VT24,8VT34VT43,2 |
| Đường trục thôn khu vực Thanh SơnKhu vực 3 | Ngã ba nhà ông Lạng (thôn Xuân La) – Ngã ba nhà bà Khiều | VT16,4VT23,84VT33,2VT42,56 |
| Đường trục thôn khu vực Thanh SơnKhu vực 3 | Ngã ba Nhà văn hóa (thôn Xuân La) – Ngã ba Văn miếu Xuân La | VT15,6VT23,36VT32,8VT42,24 |
| Đường trục thôn khu vực Thanh SơnKhu vực 3 | Đường nội bộ khu đấu giá Tiền Đồng thôn Xuân La | VT16,4VT23,84VT33,2VT42,56 |
| Đường trục thôn khu vực Thanh SơnKhu vực 3 | Ngã ba nhà Hàng Hải Đăng cũ (thôn Xuân La) – Ngã ba nhà ông Định Bốn | VT16,4VT23,84VT33,2VT42,56 |
| Đường trục thôn khu vực Thanh SơnKhu vực 3 | Đường nhánh từ đường 362 (Ngã tư bà Ngọc, thôn Cẩm Hoàn) – Cống nhà máy nước | VT16,4VT23,84VT33,2VT42,56 |
| Đường trục thôn khu vực Thanh SơnKhu vực 3 | Cống nhà máy nước (thôn Cẩm Hoàn) – Ngã ba nhà ông Đồng | VT14,8VT22,88VT32,4VT41,92 |
| Đường trục thôn khu vực Thanh SơnKhu vực 3 | Đường nhánh từ đường 362 (ngã tư nhà ông Nhữ, thôn Cẩm Hoàn) – Cống ông Dân | VT19,6VT25,76VT34,8VT43,84 |
| Đường trục thôn khu vực Thanh SơnKhu vực 3 | Cống ông Dân (thôn Cẩm Hoàn) – Cống ông Điệt | VT16,4VT23,84VT33,2VT42,56 |
| Đường trục thôn khu vực Thanh SơnKhu vực 3 | Ngã ba nhà bà Dìu (thôn Cẩm Hoàn) – Ngã tư giao đường 407 | VT15,6VT23,36VT32,8VT42,24 |
| Đường trục thôn khu vực Thanh SơnKhu vực 3 | Ngã ba nhà bà Lừng (thôn Cẩm Hoàn) – Cống ông Điệt | VT15,6VT23,36VT32,8VT42,24 |
| Đường trục thôn khu vực Thanh SơnKhu vực 3 | Ngã ba nhà ông Đồng (thôn Cẩm Hoàn) – Ngã tư nhà ông Hưng Lan | VT14,8VT22,88VT32,4VT41,92 |
| Đường trục thôn khu vực Thanh SơnKhu vực 3 | Đường nhánh từ đường 362 (Ngã ba cửa nghĩa trang Liệt sỹ, thôn Cẩm La) – Ngã tư trường Mầm non | VT19,6VT25,76VT34,8VT43,84 |
| Đường trục thôn khu vực Thanh SơnKhu vực 3 | Ngã tư trường Mầm non (thôn Cẩm La) – Khu Cây Vông | VT16,4VT23,84VT33,2VT42,56 |
| Đường trục thôn khu vực Thanh SơnKhu vực 3 | Đường nhánh từ đường 362 (Ngã ba nhà ông Quân Thơ, thôn Cẩm La) – Ngã ba nhà ông Thốn | VT19,6VT25,76VT34,8VT43,84 |
| Đường trục thôn khu vực Thanh SơnKhu vực 3 | Cống ông Điền (thôn Cẩm La) – Cống bà Mâu | VT15,6VT23,36VT32,8VT42,24 |
| Đường trục thôn khu vực Thanh SơnKhu vực 3 | Ngã ba nhà ông Uy (thôn Cẩm La) – Cống bà Phậu | VT15,6VT23,36VT32,8VT42,24 |
| Đường trục thôn khu vực Thanh SơnKhu vực 3 | Ngã ba nhà ông Pha (thôn Cẩm La) – Cống Quế | VT15,6VT23,36VT32,8VT42,24 |
| Đường trục thôn khu vực Thanh SơnKhu vực 3 | Ngã ba nhà ông Tĩnh (thôn Cẩm La) – Ngã ba nhà ông Lợi | VT14,8VT22,88VT32,4VT41,92 |
| Đường trục thôn khu vực Thanh SơnKhu vực 3 | Ngã ba sau Nghĩa trang Liệt sỹ (thôn Cẩm La) – Ngã tư Trà Phương (đường quanh núi Chè) | VT14,8VT22,88VT32,4VT41,92 |
| Đường trục thôn khu vực Hữu BằngKhu vực 3 | Ngã tư Tam Kiệt – Ngã ba NVH Tam Kiệt | VT16,4VT23,84VT33,2VT42,56 |
| Đường trục thôn khu vực Hữu BằngKhu vực 3 | Ngã tư (cây xăng Văn Hòa, đường 405) – Ngã tư giáp Đình Văn Cao | VT16,4VT23,84VT33,2VT42,56 |
| Đường trục thôn khu vực Hữu BằngKhu vực 3 | Ngã ba đường 363 (nhà ông Thành) qua ngã tư NVH Kim Đới 2 – Ngã ba đường 405 (nhà ông Duyến) | VT16,4VT23,84VT33,2VT42,56 |
| Đường trục thôn khu vực Hữu BằngKhu vực 3 | Đường trục các thôn Văn Cao, Văn Hòa, Kim Đới 1, Kim Đới 2, Kim Đới 3, Tam Kiệt | VT14,8VT22,88VT32,4VT41,92 |
| Đường trục thôn khu vực Thụy HươngKhu vực 3 | Đường trục thôn Quế Lâm (mặt cắt đường Bn=5m) | VT18VT24,8VT34VT43,2 |
| Đường trục thôn khu vực Thụy HươngKhu vực 3 | Đường trục thôn Phương Đôi (mặt cắt đường Bn=5m) | VT16,4VT23,84VT33,2VT42,56 |
| Đường trục thôn khu vực Thụy HươngKhu vực 3 | Đường trục thôn Trà Phương (mặt cắt đường Bn=5m) | VT18,8VT25,28VT34,4VT43,52 |
| Đường trục thôn khu vực Thụy HươngKhu vực 3 | Đường nhánh từ đường 362 – Ngã tư bà Phin (mặt cắt đường Bn=5m, thôn Trà Phương) | VT111,2VT26,72VT35,6VT44,48 |
| Các khu đất tái định cư khu vực Hữu BằngKhu vực 3 | Khu tái định cư Văn Cao | VT14VT2—VT3—VT4— |
| Các khu đất tái định cư khu vực Hữu BằngKhu vực 3 | Khu tái định cư Kim Đới 2 | VT14,16VT2—VT3—VT4— |
| Các khu đất tái định cư khu vực Hữu BằngKhu vực 3 | Khu tái định cư Tam Kiệt | VT14,8VT2—VT3—VT4— |
| Các khu đất tái định cư khu vực Hữu BằngKhu vực 3 | Khu tái định cư Kim Đới 1 | VT17,2VT2—VT3—VT4— |
| Các khu đất tái định cư khu vực Hữu BằngKhu vực 3 | Khu tái định cư Dự án đường sắt thôn Kim Đới 2, Tam Kiệt, mặt cắt đường 9,0 mét | VT16,4VT2—VT3—VT4— |
| Các khu đất tái định cư khu vực Hữu BằngKhu vực 3 | Khu tái định cư Dự án đường sắt thôn Kim Đới 2, Tam Kiệt, mặt cắt đường 7,0 mét | VT15,6VT2—VT3—VT4— |
| Các khu đất tái định cư khu vực Hữu BằngKhu vực 3 | Khu tái định cư Dự án đường sắt thôn Kim Đới 2, Tam Kiệt, mặt cắt đường 5,5 mét | VT14,8VT2—VT3—VT4— |
| Các khu đất tái định cư khu vực Thụy HươngKhu vực 3 | Khu tái định cư Dự án đường sắt thôn Trà Phương, mặt cắt đường 9,0 mét | VT18VT2—VT3—VT4— |
| Các khu đất tái định cư khu vực Thụy HươngKhu vực 3 | Khu tái định cư Dự án đường sắt thôn Trà Phương, mặt cắt đường 7,0 mét | VT16,4VT2—VT3—VT4— |
| Các khu đất tái định cư khu vực Thuận ThiênKhu vực 3 | Khu tái định cư Dự án đường sắt thôn Xuân úc mặt cắt đường 9,0 mét | VT16,4VT2—VT3—VT4— |
| Các khu đất tái định cư khu vực Thuận ThiênKhu vực 3 | Khu tái định cư Dự án đường sắt thôn Xuân Úc mặt cắt đường 8,0 mét | VT16VT2—VT3—VT4— |
| Các khu đất tái định cư khu vực Thuận ThiênKhu vực 3 | Khu tái định cư Dự án đường sắt thôn Xuân Úc mặt cắt đường 7,0 mét | VT15,6VT2—VT3—VT4— |
| Khu đất đấu giá khu vực Hữu BằngKhu vực 3 | Khu đất đấu giá thôn Kim Đới 1 | VT18VT2—VT3—VT4— |
| Khu đất đấu giá khu vực Hữu BằngKhu vực 3 | Khu đất đấu giá vào mục đích đất ở thôn Tam Kiệt (giáp khu tái định cư) | VT14,8VT2—VT3—VT4— |
| Khu đất đấu giá khu vực Hữu BằngKhu vực 3 | Khu đất đấu giá vào mục đích đất ở thôn Kim Đới 2, mặt cắt đường 7,0 mét | VT16VT2—VT3—VT4— |
| Khu đất đấu giá khu vực Hữu BằngKhu vực 3 | Khu đất đấu giá vào mục đích đất ở thôn Tam Kiệt | VT16,4VT2—VT3—VT4— |
| Khu đất đấu giá khu vực Hữu BằngKhu vực 3 | Khu đất đấu giá vào mục đích đất ở thôn Kim Đới 3 | VT15,6VT2—VT3—VT4— |
| Khu đất đấu giá khu vực Hữu BằngKhu vực 3 | Khu đất đấu giá vào mục đích đất ở thôn Văn Hòa (khu chùa Phổ Chiếu) | VT14,4VT2—VT3—VT4— |
| Khu đất đấu giá khu vực Thuận ThiênKhu vực 3 | Khu đất đấu giá vào mục đích đất ở thôn Xuân Úc, xã Thuận Thiên | VT16,72VT2—VT3—VT4— |
| Khu đất đấu giá khu vực Thuận ThiênKhu vực 3 | Khu đất đấu giá vào mục đích đất ở tại khu Cổ Sam, thôn Úc Gián, xã Thuận Thiên | VT16,4VT2—VT3—VT4— |
| Khu đất đấu giá khu vực Thanh SơnKhu vực 3 | Khu đất đấu giá vào mục đích đất ở tại khu Đồng Cửa, thôn Xuân La, xã Thanh Sơn | VT18,8VT2—VT3—VT4— |
| Khu đất đấu giá khu vực Núi ĐốiKhu vực 3 | Khu đất đấu giá vào mục đích đất ở tại khu Đồng Phủ, TDP Cẩm Xuân, thị trấn Núi Đối | VT16,4VT2—VT3—VT4— |
| Đường ngõ xómKhu vực 3 | Ngân hàng Chính sách (thôn Cẩm Xuân) – Ngã ba cổng trường THPT Nguyễn Huệ | VT14VT22,4VT32VT41,6 |
| Đường ngõ xómKhu vực 3 | Nhà ông Chuyên Đảm (thôn Cẩm Hoàn) – Ngã ba nhà ông Thảo | VT14VT22,4VT32VT41,6 |
| Đường ngõ xómKhu vực 3 | Cống xuất khẩu (thôn Cẩm Xuân) – Ngã ba nhà bà Nga Luận (thôn Cẩm Hoàn) | VT14VT22,4VT32VT41,6 |
| Đường ngõ xómKhu vực 3 | Ngã ba nhà ông Thắn (thôn Cẩm Hoàn) vào ngõ ông Khác và qua nhà bà Bằng – Đường thôn | VT13VT21,8VT31,5VT41,2 |
| Đường ngõ xómKhu vực 3 | Ngõ nhà ông bà Luân Hồi (thôn Cẩm Hoàn) vào xóm | VT13VT21,8VT31,5VT41,2 |
| Đường ngõ xómKhu vực 3 | Ngõ nhà ông Thương (thôn Cẩm Hoàn) vào xóm nhà ông | VT13,5VT22,1VT31,75VT41,4 |
| Đường ngõ xómKhu vực 3 | Cống ông Dân (thôn Cẩm Hoàn) – Cống ông Đằng (đường 407) | VT13,5VT22,1VT31,75VT41,4 |
| Đường ngõ xómKhu vực 3 | Nhà ông Quỳ Nhội (thôn Cẩm Hoàn) – Nhà ông Thự | VT14VT22,4VT32VT41,6 |
| Đường ngõ xómKhu vực 3 | Nhà ông Hòa Ghi (thôn Cẩm Hoàn) – Ngã tư nhà bà Khời (đường 407) | VT14VT22,4VT32VT41,6 |
| Đường ngõ xómKhu vực 3 | Nhà ông Minh Mý (thôn Cẩm Hoàn) qua đường trục thôn – Khu Đồng Xuân | VT14VT22,4VT32VT41,6 |
| Đường ngõ xómKhu vực 3 | Ngõ từ cống Trạm Bơm (thôn Cẩm Hoàn) đến đường 407 | VT14VT22,4VT32VT41,6 |
| Đường ngõ xómKhu vực 3 | Nhà bà Sim (xóm 3 thôn Cẩm La) – Nhà ông Hiển | VT13,5VT22,1VT31,75VT41,4 |
| Đường ngõ xómKhu vực 3 | Khu Cây Vông – Hết khu xóm trại thôn Cẩm La | VT13VT21,8VT31,5VT41,2 |
| Đường ngõ xómKhu vực 3 | Nhà ông Tấn (thôn Cẩm La) – Nhà ông Tiếp | VT13,2VT21,92VT31,6VT41,28 |
| Đường ngõ xómKhu vực 3 | Nhà ông Can (thôn Cẩm La) – Nhà bà Tuyết | VT13,2VT21,92VT31,6VT41,28 |
| Đường ngõ xómKhu vực 3 | Ngã ba nhà ông Lợi (thôn Cẩm La) – Nhà ông Khiết | VT14VT22,4VT32VT41,6 |
| Đường ngõ xómKhu vực 3 | Ngã ba nhà bà Bở (thôn Cẩm La) – Hết nhà bà Sóng | VT13VT21,8VT31,5VT41,2 |
| Đường ngõ xómKhu vực 3 | Cống ông Điền (thôn Cẩm La) – Hết bà Nhớn | VT14VT22,4VT32VT41,6 |
| Đường ngõ xómKhu vực 3 | Nhà ông Chế Bội (thôn Xuân La) – Nhà ông Dược | VT14VT22,4VT32VT41,6 |
| Đường ngõ xómKhu vực 3 | Nhà ông Tế (thôn Xuân La) – Ngã ba nhà bà Bẩy Luynh | VT14VT22,4VT32VT41,6 |
| Đường ngõ xómKhu vực 3 | Nhà ông Bẻm (thôn Xuân La) – Nhà ông Khuê | VT14VT22,4VT32VT41,6 |
| Đường ngõ xómKhu vực 3 | Nhà ông Bào (thôn Xuân La) – Nhà bà Lan Uẩn | VT14VT22,4VT32VT41,6 |
| Đường ngõ xómKhu vực 3 | Nhà bà Sử (thôn Xuân La) – Nhà bà ông Hấn | VT13,2VT21,92VT31,6VT41,28 |
| Đường ngõ xómKhu vực 3 | Nhà ông Hiền Chung (thôn Xuân La) – Hết sân bóng thôn | VT14VT22,4VT32VT41,6 |
| Đường ngõ xómKhu vực 3 | Nhà ông Cảnh Dáng (thôn Xuân La) qua nhà ông Vận – Nhà bà Thể | VT14VT22,4VT32VT41,6 |
| Đường ngõ xómKhu vực 3 | Nhà ông Vận (thôn Xuân La) – Nhà bà Ngoa | VT13,5VT22,1VT31,75VT41,4 |
| Đường ngõ xómKhu vực 3 | Trường Mầm non (thôn Xuân La) – Nhà văn hóa thôn | VT14VT22,4VT32VT41,6 |
| Đường ngõ xómKhu vực 3 | Nhà bà Luyn Thảo (thôn Xuân La) qua nhà bà Toan – Nhà ông Nghịch | VT13,5VT22,1VT31,75VT41,4 |
| Đường ngõ xómKhu vực 3 | Nhà ông Thành (thôn Xuân La) qua nhà ông Thiết Hiên – Đường quanh Núi Đối | VT14,8VT22,88VT32,4VT41,92 |
| Đường ngõ xómKhu vực 3 | Nhà ông Thất (thôn Xuân La) qua nhà ông Huân – Mương nổi | VT14VT22,4VT32VT41,6 |
| Đường ngõ xómKhu vực 3 | Nhà bà Mỏng Đoan (thôn Xuân La) – Mương nổi | VT14VT22,4VT32VT41,6 |
| Đường ngõ xómKhu vực 3 | Nhà bà Chi Tạo (thôn Xuân La) – Mương nổi | VT14VT22,4VT32VT41,6 |
| Đường ngõ xómKhu vực 3 | Chi Cục thuế (thôn Hồ Sen) – Sau Trung tâm giáo dục thường xuyên | VT14VT22,4VT32VT41,6 |
| Đường ngõ xóm: Ngõ sau chợ ĐốiKhu vực 3 | Đầu ngõ – Hết chợ Đối | VT14VT22,4VT32VT41,6 |
| Đường ngõ xóm: Ngõ sau chợ ĐốiKhu vực 3 | Cuối chợ Đối – Miếu ông | VT13,5VT22,1VT31,75VT41,4 |
| Đường ngõ xóm: Ngõ 70Khu vực 3 | Nhà bà Lương – Nhà ông Cảnh | VT14,8VT22,88VT32,4VT41,92 |
| Đường ngõ xóm: Ngõ 70Khu vực 3 | Nhà ông Cảnh – Hết nhà ông Đương | VT14VT22,4VT32VT41,6 |
| Đường ngõ xóm: Ngõ 70Khu vực 3 | Nhà ông Cảnh – Hết khu Ao Trại | VT14VT22,4VT32VT41,6 |
| Đường ngõ xómKhu vực 3 | Cống bệnh viện (thôn Thọ Xuân) – Trạm quản lý đường sông | VT14VT22,4VT32VT41,6 |
| Đường ngõ xómKhu vực 3 | Đường 405 (nhà ông Tự) – Khu Mấn Cao | VT14VT22,4VT32VT41,6 |
