Diện tích và dân số
- Diện tích
- 58,16 km²
- Hạng 49/166 về diện tích
- Dân số
- 107.576 người
- Hạng 56/168 về dân số
- Mật độ
- 1.850 người/km²
- Hạng 108/166 về mật độ
- Tỷ trọng dân số
- 0,73%
- trong tổng dân số 168 đơn vị
Mật độ của phường Bình Dương bằng 0,86 lần mức chung của TP.HCM (2.152 người/km²).
Theo danh mục đơn vị hành chính cấp xã dự kiến kèm Công văn 2896/BNV-CQĐP của Bộ Nội vụ (27/05/2025); dân số theo Đề án sắp xếp năm 2025, không phải số liệu điều tra mới nhất. Hạng 1 là lớn nhất. Mật độ, hạng và tỷ trọng do Baselify tính từ hai số này.
Điểm tiện ích đã vẽ trên bản đồ
- Trường học
- 8 điểm
- Bệnh viện
- Chưa có điểm nào được vẽ
- Chợ
- 2 điểm
- Siêu thị, trung tâm thương mại
- 1 điểm
- Công viên
- 16 điểm
Đây là số điểm do người đóng góp OpenStreetMap vẽ trong ranh phường Bình Dương, không phải số thực tế: nơi vẽ ít có thể vẫn có nhiều trường, chợ hay bệnh viện, nên đừng so số giữa các nơi. Trường học không gồm mầm non và đại học. Dữ liệu © những người đóng góp OpenStreetMap, giấy phép ODbL; trích ngày 31/10/2026.
Số liệu giá đất
- Thấp nhất
- 5,1 triệu/m²
- Phú Chánh 10
- Trung vị
- 9,3 triệu/m²
- Hạng 111/168 trong TP.HCM
- Cao nhất
- 31 triệu/m²
- Huỳnh Văn Lũy (ĐT.742)
Giá cao nhất gấp 6,1 lần giá thấp nhất trong phường Bình Dương; 29/225 dòng giá từ mức trung vị cả TP.HCM (15,9 triệu/m²) trở lên.
5 đường giá cao nhất
| Đường | Giá đất ở cao nhất |
|---|---|
| Huỳnh Văn Lũy (ĐT.742) | 31 triệu/m² |
| Phạm Ngọc Thạch | 27,6 triệu/m² |
| Hoàng Hoa Thám | 26,9 triệu/m² |
| Đường Nội Bộ Khu Tđc Phu Mỹ (khu Phố 1) | 24 triệu/m² |
| Huỳnh Văn Lũy (tạo Lực 7) | 22,1 triệu/m² |
Tính trên 225 dòng giá đất ở vị trí 1 của bảng giá bên dưới; trung vị và thứ hạng so với các phường, xã, đặc khu có bảng giá.
Gồm những đơn vị cũ nào
| Đơn vị cũ | Cách nhập | Quận, huyện cũ | Nay thuộc |
|---|---|---|---|
| Phường Phú Mỹ | Nhập trọn | Thành phố Thủ Dầu Một | Phường Bình Dương |
| Phường Hòa Phú | Nhập trọn | — | Phường Bình Dương |
| Phường Phú Tân | Nhập trọn | — | Phường Bình Dương |
| Phường Phú Chánh | Nhập trọn | — | Phường Bình Dương |
Theo khoản 90 Điều 1 NQ 1685/NQ-UBTVQH15; dấu — là nghị quyết không ghi quận, huyện cũ cho đơn vị đó.
Bảng giá đất nhà nước theo đoạn đường
| Đường | Đoạn từ – đến | Giá đất ở |
|---|---|---|
| Huỳnh Văn Lũy (ĐT.742) | Mỹ Phước - Tân Vạn – Võ Văn Kiệt (tạo Lực 6) | 31 triệu/m² |
| An Dương Vương | Võ Nguyên Giáp (tạo Lưc 5) – Trần Cao Vân | 14,2 triệu/m² |
| Bắc Sơn | Trường Sa – Hùng Vương | 13,9 triệu/m² |
| Bùi Thị Xuân | Tôn Đức Thắng – Nguyễn Văn Linh (tạo Lưc 2) | 16,2 triệu/m² |
| Cao Thắng | Chu Văn An – Huỳnh Văn Lũy (tạo Lưc 7) | 15,2 triệu/m² |
| Chu Văn An (vòng Xoay) | Đường XT1A (hùng Vương) – Đường XT1A (hùng Vương) | 15,5 triệu/m² |
| Duytân | Chu Văn An – Võ Văn Tần | 17,2 triệu/m² |
| Đào Duy Từ | Chu Văn An – Nguyễn Thị Định | 14,2 triệu/m² |
| Đoàn Thị Điểm | Đồng Khởi – Huỳnh Văn Lũy | 14,2 triệu/m² |
| Đồng Khởi | Huỳnh Văn Lũy (tạo Lưc 7) – Nguyễn Văn Linh (tạo Lưc 2) | 17,4 triệu/m² |
| Đường DA7 (khu Liên Hợp) | Nguyễn Trung Trực – Đường DM5 | 12,1 triệu/m² |
| Đường DT6 (lê Lợi) | Huỳnh Văn Lũy (tạo Lực 7) – N14 Cây Xăng Phụng Tân Tiến | 18,2 triệu/m² |
| Đường XT1A (hùng Vương) | Võ Văn Kiệt (tạo Lực 6) – Chu Văn An | 18,2 triệu/m² |
| ĐX-001 (đường Vào Trung Tâm Chính Trị Hành Chính Tập Trung) | Phạm Ngọc - Thạch – Võ Văn Kiệt (tạo Lực 6) | 15,5 triệu/m² |
| Hoàng Cầm | Võ Văn Kiệt (tạo Lực 6) – Đồng Khởi | 14,2 triệu/m² |
| Hoàng Hoa Thám | Đại Lộ Bình Dương – Đại Lộ Bình Dương | 26,9 triệu/m² |
| Hoàng Sa | Lê Duẩn – Trường Sa | 16,2 triệu/m² |
| Hồ Văn Huê | Hùng Vương – Đồng Khởi | 14,2 triệu/m² |
| Hồ Xuân Hương | Tôn Đức Thắng – Đường N3 | 14,2 triệu/m² |
| Huỳnh Thúc Kháng | Ngô Thời Nhiệm – Lý Thái Tổ (tạo Lực 4) | 15,5 triệu/m² |
| Huỳnh Văn Lũy (tạo Lực 7) | Võ Văn Kiệt (tạo Lực 6) – Ranh Bình Dương - Vĩnh Tân | 22,1 triệu/m² |
| Hữu Nghị | Nam Kỳ Khởi Nghĩa (tạo Lực 3) – Phạm Văn Đồng | 15,5 triệu/m² |
| Kim Đồng | Võ Nguyên Giáp (tạo Lực 5) – Phạm Văn Đồng | 14,2 triệu/m² |
| Lãnh Binh Thăng | Hùng Vương – Đồng Khởi | 14,2 triệu/m² |
| Lê Duẩn | Chu Văn An – Nam Kỳ Khởi Nghĩa (tạo Lực 3) | 18,1 triệu/m² |
| Lê Hoàn | Chu Văn An – Võ Nguyên Giáp (tạo Lực 5) | 18,2 triệu/m² |
| Lê Quý Đôn | Võ Nguyên Giáp (tạo Lực 5) – Võ Thị Sáu | 14,2 triệu/m² |
| Lương Thế Vinh | Lê Duẩn – Tôn Đức Thắng | 14,2 triệu/m² |
| Lý Thái Tổ (tạo Lực 4) | Huỳnh Văn Lũy (tạo Lực 7) – Võ Nguyên Giáp (tạo Lực 5) | 18 triệu/m² |
| Mỹ PHƯỚC- Tân Vạn | Ranh Phường Chánh Hiệp – Ranh Phườngphú Lợi | 20,3 triệu/m² |
| Nam Kỳ Khởi Nghĩa (trừ Đất Thuộc Kcn Mapletree) | Võ Nguyên Giáp (tạo Lực 5) – Võ Văn Kiệt (tạo Lực 6) | 19,4 triệu/m² |
| Ngô Thời Nhiệm | Hùng Vương – Nguyễn Văn Linh | 14,2 triệu/m² |
| Nguyễn Biểu | Tôn Đức Thắng – Lê Lợi | 14,2 triệu/m² |
| Nguyễn Bỉnh Khiêm | Nam Kỳ Khởi Nghĩa (tạo Lực 3) – Tôn Đức Thắng | 14,2 triệu/m² |
| Nguyễn Thị Định | Tôn Đức Thắng – Lê Hoàn | 16,2 triệu/m² |
| Nguyễn Thượng Hiền | Đồng Khởi – Chu Văn An | 14,2 triệu/m² |
| Nguyễn Trung Trực | Đồng Khởi – Huỳnh Văn Lũy | 14,2 triệu/m² |
| Nguyễn Văn Linh (tạo Lực 2) | Huỳnh Văn Luy Lực 7) (tạo – Võ Nguyên (tạo Giáp Lực 5) | 18 triệu/m² |
| Phạm Hồng Thái (cũ Đường DB12) | Đồng Khởi – Đoàn Thị Điểm | 12,1 triệu/m² |
| Phạm Hùng Q ^ | Nguyễn Văn Linh (tạo Lực 2) – Tôn Đức Thảng | 17,2 triệu/m² |
| T = C 1 - . T N V 1 ì 0 t B < 1 1 N | Nguyễn Văn Linh (tạo Lực 2) – Nam Kỳ Khởi Nghĩa (tạo Lực 3) | 18,1 triệu/m² |
| Phó Đức Chính | Hùng Vương – Ngô Thời Nhiệm | 14,2 triệu/m² |
| Tôn Đức Thắng (trừ Đất Thuộc Kcn Mapletree) | Nam Kỳ Khởi Nghĩa (tạo Lực 3) – Võ Nguyên Giáp (tạo Lực 5) | 16,2 triệu/m² |
| Tôn Thất Tùng | Tôn Đức Thảng – Kênh Thoát Nước Mưa | 14,2 triệu/m² |
| Thành Thái | Hùng Vương – Đồng Khởi | 14,2 triệu/m² |
| Thi Sách | Đồng Khởi – Chu Văn An | 14,2 triệu/m² |
| Trần Cao Vân | An Dương Vương – Trần Đại Nghĩa | 14,2 triệu/m² |
| Trần Đại Nghĩa | Võ Nguyên Giáp (tạo Lực 5) – Trần Cao Vân | 14,2 triệu/m² |
| Trần Nhân Tông | Võ Nguyên Giáp (tạo Lực 5) – Lê Duẩn | 16,2 triệu/m² |
| Trần Quang Diệu | Võ Nguyên Giáp (tạo Lực 5) – Nguyễn Biểu | 14,2 triệu/m² |
| Trần Quý Cáp | Trần Nhân Tông – Đào Duy Từ | 14,2 triệu/m² |
| Trường Sa | Đồng Khởi – Võ Văn Kiệt (tạo Lực 6) | 15,5 triệu/m² |
| Trường Sơn | Bắc Sơn – Trường Sa | 14,2 triệu/m² |
| Võ Nguyên Giáp (tạo Lực 5, Trừ Đất Thuộc Kcn Vsip 2 Và Kcn Mapletree) | Ranh Khu Liên Hợp (hòa Lợi Cũ) – Ranh Khu Liên Hợp (phú Chánh Cũ) | 17,4 triệu/m² |
| Võ Thị Sáu | Tôn Đức Thắng – Nguyễn Văn Linh (tạo Lực 2) | 16,2 triệu/m² |
| Võ Văn Kiệt (tạo Lực 6, Trừ Đất Thuộc Kcn Sóng Thần 3) | Đường D1 Kcn Sóng Thần 3 – Huỳnh Văn Lũy (tạo Lực 7) | 8,4 triệu/m² |
| Võ Văn Kiệt (tạo Lực 6, Trừ Đất Thuộc Kcn Sóng Thần 3) | Huỳnh Văn Lũy (tạo Lực 7) – Ranh Định Hòa - Hòa Phú (cũ) | 10,4 triệu/m² |
| Võ Văn Kiệt (tạo Lực 6, Trừ Đất Thuộc Kcn Sóng Thần 3) | Ranh Định Hòa - Hòa Phú (cũ) – Đại Lộ Bình Dương | 13 triệu/m² |
| Võ Văn Tần | Võ Nguyên Giáp (tạo Lực 5) – Đồng Khởi | 16,2 triệu/m² |
| Đường Nội Bộ Còn Lại Thuộc Các Khu Đô Thị Mới Trong Khu Liên Hợp Công Nghiệp - Dịch Vụ - Đô Thị Bình Dương (phường Bình DƯƠNG). | Bề Rộng Mặt Đường Từ 9M Trở Lên | 14,9 triệu/m² |
| Đường Nội Bộ Còn Lại Thuộc Các Khu Đô Thị Mới Trong Khu Liên Hợp Công Nghiệp - Dịch Vụ - Đô Thị Bình Dương (phường Bình DƯƠNG). | Bề Rộng Mặt Đường Dưới 9M | 13,8 triệu/m² |
| ĐH.408 | ĐT.742 (phú Chánh Cũ) – Phú Chánh 33 (thửa Đất Số 770, Tờ Bản Đồ 5) | 12,7 triệu/m² |
| Phạm Ngọc Thạch | Ranh Phú Lợi - Bình Dương – Huỳnh Văn Lũy | 27,6 triệu/m² |
| Trần Ngọc Lên | Ranh Chánh Hiệp - Bình Dương – Huỳnh Văn Lũy | 18,8 triệu/m² |
| An Mỹ - Phú Mỹ (cũ An Mỹ) | Huỳnh Văn Lũy – Ranh Khu Công Nghiệp Đại Đăng | 10,3 triệu/m² |
| An Mỹ - Phú Mỹ Nối Dài (cũ An Mỹ Nối Dài, Đường Nối An Mỹ - Phú Mỹ) | Huỳnh Văn Lũy – ĐX-002 | 8,9 triệu/m² |
| Cao Thắng | Huỳnh Văn Lũy (tạo Lực 7) – Đường XA3 | 8,8 triệu/m² |
| Điện Biên Phủ (tạo Lực 1, Trừ Đất Thuộc Các Kcn) | Mỹ Phước - Tân Vạn – Nguyễn Văn Linh (tạo Lực 2) | 12,2 triệu/m² |
| Đồng Cây Viết | Huỳnh Văn Lũy – Đường N1 (kcn Đại Đăng) | 14,6 triệu/m² |
| ĐX-001 | Mỹ Phước - Tân Vạn – Phạm Ngọc Thạch | 12,1 triệu/m² |
| ĐX-002 (cũ ĐX- 002 Và 1 Đoạn An Mỹ - Phú Mỹ Nối Dài) | ĐX-005 – Đồng Cây Viết | 11,7 triệu/m² |
| ĐX-033 (trừ Các Thửa Đất Thuộc Khu Tđc Phú Mỹ, Khu Phố 1) | ĐX-032 – ĐX-038 | 15,1 triệu/m² |
| ĐX-038 (trừ Các Thửa Đất Thuộc Khu Tđc Phú Mỹ, Khu Phố 1) | ĐX-033 – Kcn Đại Đăng | 15,1 triệu/m² |
| Hữu Nghị | Đường Số 1 Định Hòa – Nam Kỳ Khởi Nghĩa (tạo Lực 3) | 10,8 triệu/m² |
| Hữu Nghị | Võ Nguyên Giáp (tạo Lực 5) – Đường N2 Hòa Lợi | 8,8 triệu/m² |
| Lê Duẩn | Nam Kỳ Khởi Nghĩa (tạo Lực 3) – Ranh Khu Liên Hợp | 10,7 triệu/m² |
| Lê Lai (trừ Đất Các Thuộc Kcn) | Ranh Klh, Kcn Phú Gia – Ranh Hòa Lợi Hòa Phú (cũ) | 8,1 triệu/m² |
| Lý Thái Tổ (tạo Lực 4, Trừ Đất Thuộc Kcn Sóng Thần 3 Và Kcn Kim Huy) | Điện Biên Phủ (tạo Lực 1) – Huỳnh Văn Lũy (tạo Lực 7) | 10,8 triệu/m² |
| Nguyễn Văn Linh (tạo Lực 2, Đất Thuộc Trừ Kcn Kim Huy) | Ranhphường Tân Hiệp – Huỳnh Văn Lũy (tạo Lực 7) | 16,4 triệu/m² |
| Phạm Hùng | Nam Kỳ Khởi Nghĩa (tạo Lực 3) – Ranh Khu Liên Hợp (hòa Lợi Cũ) | 8,8 triệu/m² |
| Phạm Văn Đồng | Nam Kỳ Khởi Nghĩa (tạo Lực 3) – Ranh Khu Liên Hợp (hòa Lợi Cũ) | 10,4 triệu/m² |
| Tôn Đức Thắng | Võ Nguyên Giáp (tạo Lực 5) – Đường NH9 Khu Hòa Lợi | 8,8 triệu/m² |
| Truông Bồng Bông | Ranh Chánh Hiệp - Bình Dương – Nghĩa Trang Truông Bồng Bông | 9,8 triệu/m² |
| Trường Chinh | Đường N8 Phu Chánh B – Đường Số 9 Phú Chánh A | 10,8 triệu/m² |
| Đường Nội Bộ Khu Tđc Phu Mỹ (khu Phố 1) | Thửa Đất Tiếp Giáp Đường ĐX- 033, ĐX-038 | 24 triệu/m² |
| Đường Nội Bộ Khu Tđc Phu Mỹ (khu Phố 1) | Đường Nội Bộ Còn Lại Có Bề Rộng Mặt Đường Từ 9M Trở Lên | 23 triệu/m² |
| Đường Nội Bộ Khu Tđc Phu Mỹ (khu Phố 1) | Đường Nội Bộ Còn Lại Có Bề Rộng Mặt Đường Dưới 9M | 22 triệu/m² |
| Đường Nội Bộ Còn Lại Trong Các Khu Thương Mại, Khu Dịch Vụ, Khu Du Lịch, Khu Đô Thị, Khu Dân Cư, Khu Tái Định Cư (hiện Hữu) Còn LẠI. | Bề Rộng Mặt Đường Từ 9M Trở Lên Thuộc Thành Phố Thủ Dầu Một (cũ) | 14,7 triệu/m² |
| Đường Nội Bộ Còn Lại Trong Các Khu Thương Mại, Khu Dịch Vụ, Khu Du Lịch, Khu Đô Thị, Khu Dân Cư, Khu Tái Định Cư (hiện Hữu) Còn LẠI. | Bề Rộng Mặt Đường Từ 6M Đến Dưới 9M Thuộc Thành Phố Thủ Dầu Một (cũ) | 13,6 triệu/m² |
| Đường Nội Bộ Còn Lại Trong Các Khu Thương Mại, Khu Dịch Vụ, Khu Du Lịch, Khu Đô Thị, Khu Dân Cư, Khu Tái Định Cư (hiện Hữu) Còn LẠI. | Bề Rộng Mặt Đường Từ 4M Đến Dưới 6M Thuộc Thấnh Phố Thủ Dầu Một (cũ) | 12,4 triệu/m² |
| Đường Vấo Khu Tđc Cụm Công Nghiệp' Phú Chánh 1 | ĐT.742 (thửa Đất Số 232, Tờ Bản Đồ 11) – Khu Tđc Cụm Công Nghiệp Phú Chánh 1 (thửa Đất 234, Tờ Bản Đồ 11) | 9,5 triệu/m² |
| Nguyễn Tri Phương (ĐH.407) | Ranh Bình Dương - Tân Hiệp – ĐT.742 (phú Chánh Cũ) | 8 triệu/m² |
| Đường Nội Bộ Còn Lại Trong Các Khu Thương Mại, Khu Dịch Vụ, Khu Du Lịch, Khu Đô Thị, Khu Dân Cư Còn LẠI. | Bề Rộng Mặt Đường Từ 9M Trở Lên Thuộc Các Phường Còn Lại Thuộc Thấnh Phố Tân Uyên (cũ) | 7 triệu/m² |
| Đường Nội Bộ Còn Lại Trong Các Khu Thương Mại, Khu Dịch Vụ, Khu Du Lịch, Khu Đô Thị, Khu Dân Cư Còn LẠI. | Bề Rộng Mặt Đường Nhỏ Hơn 9M Thuộc Các Phường Còn Lại Thuộc Thành Phố Tân Uyên (cũ) | 6,4 triệu/m² |
| Điện Biên Phủ (tạo Lực 1, Đất Thuộc Các Kcn) | Mỹ Phước - Tân Vạn – Nguyễn Văn Linh (tạo Lực 2) | 6 triệu/m² |
| ĐX-001 | ĐX-001 (đường Vào Trung Tâm Chính Trị - Hành Chính Tập Trung) – ĐX-003 | 8,5 triệu/m² |
| ĐX-003 | Huỳnh Văn Lũy – ĐX-001 | 10 triệu/m² |
| ĐX-004 | Huỳnh Văn Lũy – ĐX-001 | 10 triệu/m² |
| ĐX-005 | Huỳnh Văn Lũy – Nhà Ông Khương | 10 triệu/m² |
| ĐX-005 | Nhà Ông Khương – ĐX-006 | 8,6 triệu/m² |
| ĐX-006 | ĐX-002 – Khu Liên Hợp | 8,6 triệu/m² |
| ĐX-007 | Huỳnh Văn Lũy – ĐX-002 | 10,9 triệu/m² |
| ĐX-008 | ĐX-002 – ĐX-058 | 10 triệu/m² |
| ĐX-009 | Huỳnh Văn Lũy – ĐX-002 | 10,9 triệu/m² |
| ĐX-010 | Huỳnh Văn Lũy – ĐX-002 | 10,9 triệu/m² |
| ĐX-011 | Huỳnh Văn Lũy – ĐX-002 | 10,9 triệu/m² |
| ĐX-012 | An Mỹ - Phú Mỹ Nối Dài – Huỳnh Văn Lũy | 10,9 triệu/m² |
| ĐX-013 | An Mỹ - Phú Mỹ – ĐX-002 | 8,6 triệu/m² |
| ĐX-014 | An Mỹ - Phú Mỹ – An Mỹ - Phú Mỹ Nối Dài | 8,6 triệu/m² |
| ĐX-015 | Huỳnh Văn Lũy – ĐX-014 | 10 triệu/m² |
| ĐX-016 | Huỳnh Văn Lũy – ĐX-014 | 10 triệu/m² |
| ĐX-017 | Huỳnh Văn Lũy – ĐX-014 | 10 triệu/m² |
| ĐX-018 | ĐX-014 – ĐX-002 | 8,6 triệu/m² |
| ĐX-018 (nhánh) | ĐX-018 – ĐX-002 | 8,6 triệu/m² |
| ĐX-019 | ĐX-014 – ĐX-002 | 8,6 triệu/m² |
| ĐX-020 | ĐX-021 – Huỳnh Văn Lũy | 10 triệu/m² |
| ĐX-021 | Huỳnh Văn Lũy – An Mỹ - Phú Mỹ | 10 triệu/m² |
| ĐX-022 | ĐX-023 – An Mỹ - Phú Mỹ | 8,6 triệu/m² |
| ĐX-023 | An Mỹ - Phú Mỹ – ĐX-026 | 8,6 triệu/m² |
| ĐX-023 (nhánh) | ĐX-023 – ĐX-025 | 8,6 triệu/m² |
| ĐX-024 | ĐX-022 – ĐX-025 | 8,6 triệu/m² |
| ĐX-025 | Huỳnh Văn Lũy – ĐX-002 | 10 triệu/m² |
| ĐX-026 | Huỳnh Văn Lũy – Đồng Cây Viết | 10 triệu/m² |
| ĐX-027 | Huỳnh Văn Lũy – ĐX-026 | 10 triệu/m² |
| ĐX-027 | ĐX-026 – ĐX-002 | 8,6 triệu/m² |
| ĐX-028 | Huỳnh Văn Lũy – © Tn o C Y < Ế | 10 triệu/m² |
| ĐX-029 | ĐX-027 – Đồng Cây Viết | 8,6 triệu/m² |
| ĐX-030 | ĐX-026 – ĐX-002 | 8,6 triệu/m² |
| ĐX-031 | ĐX-013 – Khu Tái Định Cư Phú Mỹ | 8,6 triệu/m² |
| ĐX-032 | © Tn o C Y < Ế – ĐX-033 | 8,6 triệu/m² |
| ĐX-033 | Đồng Cây Viết – ĐX-032 | 8,6 triệu/m² |
| ĐX-034 | © Tn o C Y < Ế – Mỹ Phước - Tân Vạn | 8,6 triệu/m² |
| ĐX-035 | ĐX-034 – Đồng Cây Viết | 8,6 triệu/m² |
| ĐX-036 | © Tn o C Y < Ế – ĐX-037 | 8,6 triệu/m² |
| ĐX-037 | Huỳnh Văn Lũy – ĐX-034 | 10 triệu/m² |
| ĐX-038 | ĐX-034 – ĐX-033 | 8,6 triệu/m² |
| ĐX-039 | ĐX-037 – ĐX-038 | 8,6 triệu/m² |
| ĐX-040 | Phạm Ngọc Thạch – Sân Golf | 9,3 triệu/m² |
| ĐX-041 | ĐX-043 – ĐX-044 | 8,6 triệu/m² |
| ĐX-042 | ĐX-044 – ĐX-043 | 8,6 triệu/m² |
| ĐX-043 | Phạm Ngọc Thạch – ĐX-042 | 9,3 triệu/m² |
| ĐX-044 | Phạm Ngọc Thạch – ĐX-043 | 9,3 triệu/m² |
| ĐX-045 | Huỳnh Văn Lũy – Phạm Ngọc Thạch | 10 triệu/m² |
| ĐX-046 | Huỳnh Văn Lũy – ĐX-001 | 10 triệu/m² |
| ĐX-047 | ĐX-001 – Phạm Ngọc Thạch | 9,3 triệu/m² |
| ĐX-048 | Huỳnh Văn Lũy – ĐX-001 | 10 triệu/m² |
| ĐX-049 | Huỳnh Văn Lũy – Ông Út Gìn | 10 triệu/m² |
| ĐX-050 | Huỳnh Văn Lũy – Phạm Ngọc Thạch | 10 triệu/m² |
| ĐX-051 | Phạm Ngọc Thạch – Mỹ Phước - Tân Vạn | 9,3 triệu/m² |
| ĐX-052 | Khu Liên Hợp – ĐX-054 | 8,6 triệu/m² |
| ĐX-054 | An Mỹ - Phú Mỹ – ĐX-013 | 8,6 triệu/m² |
| ĐX-055 | ĐX-001 – Mỹ Phước Tân Vạn | 8,6 triệu/m² |
| ĐX-056 | ĐX-040 – Xưởngphạm Đức | 8,6 triệu/m² |
| ĐX-057 | ĐX-040 – Xưởng Giấy | 8,6 triệu/m² |
| ĐX-058 | ĐX-006 – Khu Liên Hợp | 8,6 triệu/m² |
| ĐX-059 | ĐX-054 – Khu Liên Hợp | 8,6 triệu/m² |
| ĐX-060 | ĐX-013 – ĐX-002 | 8,6 triệu/m² |
| Hữu Nghị | Phạm Văn Đồng – Võ Nguyên Giáp (tạo Lực 5) | 6 triệu/m² |
| Lê Lai (đất Thuọc Kcn) Cac | Ranh Klh, Kcn Phú Gia – Ranh Hòa Lợi - Hòa Phú (cũ) | 6 triệu/m² |
| Lý Thái Tổ (tạo Lực 4, Đất Thuộc Kcn Sóng Thần 3 Và Kcn Kim Huy) | Điện Biên Phủ (tạo Lực 1) – Huỳnh Văn Lũy (tạo Lực 7) | 6 triệu/m² |
| Nam Kỳ Khởi Nghĩa (đất Thuộc Kcn Mapletree) | Võ Nguyên Giáp (tạo Lực 5) – Phạm Văn Đồng | 6 triệu/m² |
| Nguyễn Văn Linh (tạo Lực 2, Thuộc Đất Cáckcn) | Ranhphường Tân Hiệp – Huỳnh Văn Lũy (tạo Lực 7) | 6 triệu/m² |
| Nguyễn Văn Linh (tạo Lực 2, Đất Thuộc Các Kcn) | Võ Nguyên Giáp (tạo Lực ' 5) – Ranhphường Hòa Lợi | 6 triệu/m² |
| Phạm Hùng | Tôn Đức Thắng – Nam Kỳ Khởi Nghĩa (tạo Lực 3) | 6 triệu/m² |
| Phạm Văn Đồng (đất Thuộc Kcn Mapletree) | Tôn Đức Thắng – Nam Kỳ Khởi Nghĩa (tạo Lực 3) | 6 triệu/m² |
| Tôn Đức Thắng (đất Thuộc Kcn Mapletree) | Nam Kỳ Khởi Nghĩa (tạo Lực 3) – Võ Nguyên Giáp (tạo Lực 5) | 6 triệu/m² |
| Võ Nguyên Giáp (tạo Lực 5, Đất Thuộc Kcn Vsip 2 Và Kcn Mapletree) | Ranh Khu Liên Hợp (hòa Lợi) – Ranh Khu Liên Hợp (phu Chanh) | 6 triệu/m² |
| Võ Văn Kiệt (tạo Lực 6, Đất Thuộc Kcn Sóng Thần 3) | Đường D1 Kcn Sóng Thần 3 – Huỳnh Văn Lũy (tạo Lực 7) | 6 triệu/m² |
| Đường Nội Bộ Còn Lại Trong Các Khu Công Nghệ, Khu Công Nghiệp, Cụm Công Nghiệp, Khu Khu Sản Xuất, Chế Xuất Còn LẠI. | Bề Rộng Mặt Đường Từ 9M Trở Lên Thuộc Thành Phố Thủ Dầu Một (cũ) | 7 triệu/m² |
| Đường Nội Bộ Còn Lại Trong Các Khu Công Nghệ, Khu Công Nghiệp, Cụm Công Nghiệp, Khu Sản Xuất, Khu Chế Xuất Còn LẠI. | Bề Rộng Mặt Đường Từ 6M Đến Dưới 9M Thuộc Thành Phố Thủ Dầu Một (cũ) | 6,5 triệu/m² |
| Đường Nội Bộ Còn Lại Trong Các Khu Công Nghệ, Khu Công Nghiệp, Cụm Công Nghiệp, Khu Sản Xuất, Khu Che Xuất Con LẠI. | Bề Rộng Mặt Đường Từ 4M Đến Dưới 6M Thuộc Thành Phố Thủ Dầu Một (cũ) | 6,1 triệu/m² |
| Phú Chánh 01 | ĐT.742 (thửa Đất Số 358, Tờ Bản Đồ 11) – Phú Chánh 42 (thửa Đất Số 454, Tờ Bản Đồ 11) | 6,8 triệu/m² |
| Phú Chánh 02 | ĐT.742 (thửa Đất Số 302, Tờ Bản Đồ 11) – Phú Chánh 42 (thửa Đất Số 745, Tờ Bản Đồ 11) | 6,5 triệu/m² |
| Phú Chánh 03 | ĐT.742 (thửa Đất Số 39, Tờ Bản Đồ 16) – Phú Chánh 42 (thửa Đất Số 389, Tờ Bản Đồ 15) | 6,5 triệu/m² |
| Phú Chánh 04 | ĐT.742 (thửa Đất Số 43, Tờ Bản Đồ 16) – Thửa Đất Số 42, Tờ Bản Đồ 16 | 6,5 triệu/m² |
| Phú Chánh 06 | ĐT.742 (thửa Đất Số 322, Tờ Bản Đồ 16) – Thửa Đất Số 863, Tờ Bản Đồ 16 | 6,5 triệu/m² |
| Phú Chánh 07 | Nguyễn Tri Phương (ĐH.407, Thửa Đất Số 1122, Tờ Bản Đồ 16) – Ranh Thành Phố Thủ Dầu Một (thửa Đất Số 921, Tờ Bản Đồ 16) | 5,8 triệu/m² |
| Phú Chánh 08 | Nguyễn Tri Phương (ĐH.407, Thửa Đất Số 658, Tờ Ban Đo 16) – Ranh Thành Phố Thủ Dầu Một (thửa Đất Số 304, Tờ Bản Đồ 16) | 6,5 triệu/m² |
| Phú Chánh 09 | Nguyễn Tri Phương (ĐH.407, Thửa Đất Số 904, Tờ Bản Đồ 17) – Thửa Đất Số 210, Tờ Bản Đồ 17 | 6,2 triệu/m² |
| Phú Chánh 10 | N1 - Cụm Công Nghiệp Phú Chánh 1 – Cuối Thửa Đất Số 54 Và 1073, Tờ Bản Đồ 16 | 6,2 triệu/m² |
| Phú Chánh 10 | Cuối Thửa Đất Số 54 Và 1073, Tờ Bản Đồ 16 – Phú Chánh 28 (thửa Đất Số 469, Tờ Bản Đồ 12) | 5,1 triệu/m² |
| Phú Chánh 11 | Nguyễn Tri Phương (ĐH.407, Thửa Đất SỐ448, Tờ Bản Đồ 16) – Phú Chánh 10 (thửa Đất Số 887, Tờ Bản Đồ 16) | 5,8 triệu/m² |
| Phú Chánh 12 | Nguyễn Tri Phương (ĐH.407, Thửa Đất Số 471, Tờ Bản Đồ 16) – Phú Chánh 10 (thửa Đất Số 1036, Bản Đồ 16) | 6,2 triệu/m² |
