Diện tích và dân số
- Diện tích
- 69,54 km²
- Hạng 36/166 về diện tích
- Dân số
- 53.916 người
- Hạng 116/168 về dân số
- Mật độ
- 775 người/km²
- Hạng 124/166 về mật độ
- Tỷ trọng dân số
- 0,37%
- trong tổng dân số 168 đơn vị
Mật độ của phường Chánh Phú Hòa bằng 0,36 lần mức chung của TP.HCM (2.152 người/km²).
Theo danh mục đơn vị hành chính cấp xã dự kiến kèm Công văn 2896/BNV-CQĐP của Bộ Nội vụ (27/05/2025); dân số theo Đề án sắp xếp năm 2025, không phải số liệu điều tra mới nhất. Hạng 1 là lớn nhất. Mật độ, hạng và tỷ trọng do Baselify tính từ hai số này.
Số liệu giá đất
- Thấp nhất
- 3,3 triệu/m²
- Đường Nội Bộ Còn Lại Trong Các Khu Công Nghệ, Khu Công Nghiệp, Cụm Công Nghiệp, Khu Sản Xuất, Khu Chê Xuât Còn LẠI.
- Trung vị
- 5,1 triệu/m²
- Hạng 140/168 trong TP.HCM
- Cao nhất
- 12,4 triệu/m²
- Mỹ Phước - Tân Vạn (trừ Đất Thuộc Ccn, Kcn)
Giá cao nhất gấp 3,8 lần giá thấp nhất trong phường Chánh Phú Hòa; 0/25 dòng giá từ mức trung vị cả TP.HCM (15,9 triệu/m²) trở lên.
5 đường giá cao nhất
| Đường | Giá đất ở cao nhất |
|---|---|
| Mỹ Phước - Tân Vạn (trừ Đất Thuộc Ccn, Kcn) | 12,4 triệu/m² |
| Mỹphước - Bàu Bàng | 10,8 triệu/m² |
| Khu Dân Cư Ấp | 8,9 triệu/m² |
| ĐT.741 | 8,5 triệu/m² |
| Khu Dân Cư Richhome | 7,4 triệu/m² |
Tính trên 25 dòng giá đất ở vị trí 1 của bảng giá bên dưới; trung vị và thứ hạng so với các phường, xã, đặc khu có bảng giá.
Gồm những đơn vị cũ nào
| Đơn vị cũ | Cách nhập | Nay thuộc |
|---|---|---|
| Phường Chánh Phú Hòa | Nhập trọn | Phường Chánh Phú Hòa |
| Xã Hưng Hòa | Nhập trọn | Phường Chánh Phú Hòa |
Theo khoản 96 Điều 1 NQ 1685/NQ-UBTVQH15.
Bảng giá đất nhà nước theo đoạn đường
| Đường | Đoạn từ – đến | Giá đất ở |
|---|---|---|
| ĐT.741 | ĐH.601 – Giáp Ranh Phường Vĩnh Tân (xã Tân Bình Cũ) | 8,5 triệu/m² |
| Mỹphước - Bàu Bàng | Giáp Đường Mỹ Phước - Tân Vạn – Ranh Phườngbến Cát | 10,8 triệu/m² |
| Mỹ Phước - Tân Vạn (trừ Đất Thuộc Ccn, Kcn) | Ranh Phường Thới Hòa – Giáp Đường Mỹ Phước Bàu Bàng | 12,4 triệu/m² |
| ĐH.603 | Ngã 3 Của Rờ Quẹt – Ranh Phườngbến Cát | 5,1 triệu/m² |
| ĐH.604 (đường 2/9) | Ngã 4 Ông Giáo – ĐT.741 | 6,4 triệu/m² |
| ĐH.605 | Ngã 4 Ông Giáo – ĐT.741 (ngã Ông Kiểm) | 5,9 triệu/m² |
| Đường Đấu Nối ĐT.741- NE4 | ĐƯỜNGNE4 Kcn Mỹ Phước 3 – ĐT.741 | 6,8 triệu/m² |
| Đường Nội Bộ Còn Lại Trong Các Khu Thương Mại, Khu Dịch Vụ, Khu Du Lịch, Khu Đô Thị, Khu Dân Cư, Khu Tái Định Cư (hiện Hữu) Còn LẠI. | Bề Rộng Mặt Đường Từ 9M Trở Lên (thuộc Thành Phố Bến Cát Cũ) | 4,7 triệu/m² |
| Đường Nội Bộ Còn Lại Trong Các Khu Thương Mại, Khu Dịch Vụ, Khu Du Lịch, Khu Đô Thị, Khu Dân Cư, Khu Tái Định Cư (hiện Hữu) Còn LẠI. | Bề Rộng Mặt Đường Nhỏ Hơn 9M (thuộc Thành Phố Bến Cát Cũ) | 4,3 triệu/m² |
| Đường Chánh Phú Hòa - Vĩnh Tân | ĐT.741 – Suối Ông Lốc | 3,8 triệu/m² |
| ĐX.605.162A (cph 09) | ĐT.741 – Giáp Ranh Phường Vĩnh Tân (suối Tre) Xã Tân Bình Cũ | 4,2 triệu/m² |
| Đường Nội Bộ Còn Lại Trong Các Khu Công Nghệ, Khu Công Cụm Nghiệp, Công Nghiệp, Khu Sản Xuất, Khu Chế Xuất Còn LẠI. | Bề Rộng Mặt Đường Từ 9M Trở Lên (thuộc Thành Phố Bến Cát Cũ) | 3,8 triệu/m² |
| Đường Nội Bộ Còn Lại Trong Các Khu Công Nghệ, Khu Công Nghiệp, Cụm Công Nghiệp, Khu Sản Xuất, Khu Chê Xuât Còn LẠI. | Bề Rộng Mặt Đường Nhỏ Hơn 9M (thuộc Thành Phố Bến Cát Cũ) | 3,3 triệu/m² |
| ĐT.741B (ĐH.612; Bố Lá - Bên Súc) | Ngã 3 Bố Lá – Ranh Phườngbên CÁT- Xã Bàu Bàng | 5,2 triệu/m² |
| Đường Nội Bộ Trong Các Khu Mại, Thương Khu Dịch Vụ, Khu Du Lịch, Khu Đô Thị, Khu Dân Cư, Khu Tái Định Cư (hiện Hữu) Còn LẠI. | Bề Rộng Mặt Đường Từ 9M Trở Lên (thuộc Huyện Bàu Bàng Cũ) | 4,4 triệu/m² |
| Đường Nội Bộ Trong Các Khu Thương Mại, Khu Dịch Vụ, Khu Du Lịch, Khu Đô Thị, Khu Dân Cư, Khu Tái Định Cư (hiện Hữu) Còn LẠI. | Bề Rộng Mặt Đường Nhỏ Hơn 9M (thuộc Huyện Bàu Bàng Cũ) | 3,7 triệu/m² |
| Đường Nội Bộ Còn Lại Trong Các Khu Công Nghệ, Khu Công Nghiệp, Cụm Công Nghiệp, Khu Sản Xuât, Khu Chê Xuât Còn LẠI. | Bề Rộng Mặt Đường Từ 9M Trở Lên (thuộc Huyện Bàu Bàng Cũ) | 4 triệu/m² |
| Đường Nội Bộ Còn Lại Trong Các Khu Công Nghệ, Khu Công Nghiệp, Cụm Cong Nghiệp, Khu Sản Xuất, Khu Chế Xuất Còn LẠI. | Bề Rộng Mặt Đường Nhỏ Hơn 9M (thuôc Huyện Bàu Bàng Cũ) | 3,4 triệu/m² |
| Khu Dân Cư Ấp | 5 Bề Rông Mặt Đường Từ 9M Trở Lên | 4,7 triệu/m² |
| Khu Dân Cư Ấp | 5 Bề Rông Mặt Đường Nhỏ Hơn 9M | 4,3 triệu/m² |
| Khu Dân Cư Ấp | 6 Bề Rông Mặt Đường Từ 9M Trở Lên | 7 triệu/m² |
| Khu Dân Cư Ấp | 6 Bề Rông Mặt Đường Nhỏ Hơn 9M | 6,4 triệu/m² |
| Khu Dân Cư Ấp | 7 Bề Rông Mặt Đường Từ 9M Trở Lên | 8,9 triệu/m² |
| Khu Dân Cư Ấp | 7 Bề Rông Mặt Đường Nhỏ Hơn 9M | 8,1 triệu/m² |
| Khu Dân Cư Richhome | Bề Rông Mặt Đường Nhỏ Hơn 9M | 7,4 triệu/m² |
Bảng giá đất theo NQ 87/2025/NQ-HĐND, áp dụng từ 01/01/2026, giá đất ở vị trí 1. Đây là giá để tính nghĩa vụ tài chính với Nhà nước, không phải giá mua bán trên thị trường.