Diện tích và dân số
- Diện tích
- 2,17 km²
- Hạng 142/166 về diện tích
- Dân số
- 71.495 người
- Hạng 97/168 về dân số
- Mật độ
- 32.947 người/km²
- Hạng 39/166 về mật độ
- Tỷ trọng dân số
- 0,49%
- trong tổng dân số 168 đơn vị
Mật độ của phường Đức Nhuận gấp 15,3 lần mức chung của TP.HCM (2.152 người/km²).
Theo danh mục đơn vị hành chính cấp xã dự kiến kèm Công văn 2896/BNV-CQĐP của Bộ Nội vụ (27/05/2025); dân số theo Đề án sắp xếp năm 2025, không phải số liệu điều tra mới nhất. Hạng 1 là lớn nhất. Mật độ, hạng và tỷ trọng do Baselify tính từ hai số này.
Điểm tiện ích đã vẽ trên bản đồ
- Trường học
- 11 điểm
- Bệnh viện
- Chưa có điểm nào được vẽ
- Chợ
- 1 điểm
- Siêu thị, trung tâm thương mại
- 1 điểm
- Công viên
- 1 điểm
Đây là số điểm do người đóng góp OpenStreetMap vẽ trong ranh phường Đức Nhuận, không phải số thực tế: nơi vẽ ít có thể vẫn có nhiều trường, chợ hay bệnh viện, nên đừng so số giữa các nơi. Trường học không gồm mầm non và đại học. Dữ liệu © những người đóng góp OpenStreetMap, giấy phép ODbL; trích ngày 31/10/2026.
Số liệu giá đất
- Thấp nhất
- 74,3 triệu/m²
- Chiến Thắng
- Trung vị
- 114,3 triệu/m²
- Hạng 24/168 trong TP.HCM
- Cao nhất
- 227,6 triệu/m²
- Hoàng Văn Thụ
Giá cao nhất gấp 3,1 lần giá thấp nhất trong phường Đức Nhuận; 22/22 dòng giá từ mức trung vị cả TP.HCM (15,9 triệu/m²) trở lên.
5 đường giá cao nhất
| Đường | Giá đất ở cao nhất |
|---|---|
| Hoàng Văn Thụ | 227,6 triệu/m² |
| Phan Đăng Lưu | 199,6 triệu/m² |
| Phan Xích Long | 175,6 triệu/m² |
| Hồ Văn Huê | 158,2 triệu/m² |
| Nguyễn Kiệm | 141,2 triệu/m² |
Tính trên 22 dòng giá đất ở vị trí 1 của bảng giá bên dưới; trung vị và thứ hạng so với các phường, xã, đặc khu có bảng giá.
Gồm những đơn vị cũ nào
| Đơn vị cũ | Cách nhập | Quận, huyện cũ | Nay thuộc |
|---|---|---|---|
| Phường 4 | Nhập trọn | Quận Phú Nhuận | Phường Đức Nhuận |
| Phường 5 | Nhập trọn | Quận Phú Nhuận | Phường Đức Nhuận |
| Phường 9 | Nhập trọn | Quận Phú Nhuận | Phường Đức Nhuận |
Theo khoản 53 Điều 1 NQ 1685/NQ-UBTVQH15.
Bảng giá đất nhà nước theo đoạn đường
| Đường | Đoạn từ – đến | Giá đất ở |
|---|---|---|
| Chiến Thắng | Trọn Đường | 74,3 triệu/m² |
| Đào Duy Anh | Trọn Đường | 133,3 triệu/m² |
| Đỗ Tấn Phong | Trọn Đường | 87,3 triệu/m² |
| Hoàng Hoa Thám | Trọn Đường | 78,2 triệu/m² |
| Hồ Văn Huê | Trọn Đường | 158,2 triệu/m² |
| Hoàng Minh Giám | Trọn Đường | 115,1 triệu/m² |
| Hoàng Văn Thụ | Trọn Đường | 227,6 triệu/m² |
| Lam Sơn | Trọn Đường | 128,8 triệu/m² |
| Lê Tự Tài | Trọn Đường | 97,6 triệu/m² |
| Nguyễn Kiệm | Trọn Đường | 141,2 triệu/m² |
| Nguyễn Đình Chiểu | Nguyễn Kiệm Phan Xích Long – Phan Xích Long Thích Quảng Đức | 110 triệu/m² |
| Nguyễn Thượng Hiền | Trọn Đường | 93,3 triệu/m² |
| Nguyễn Văn Đậu | Trọn Đường | 106 triệu/m² |
| Phan Đăng Lưu | Trọn Đường | 199,6 triệu/m² |
| Phan Xích Long | Nguyễn Đình Chiểu – Phan Đăng Lưu | 175,6 triệu/m² |
| Phùng Văn Cung | Trọn Đường | 94,7 triệu/m² |
| Thích Quảng Đức | Trọn Đường | 98,1 triệu/m² |
| Trần Khắc Chân | Trọn Đường | 93 triệu/m² |
| Hồng Hà | Ranh Phườngtân Sơn Hoà Hoàng Minh Giám – Hoàng Minh Giám Bùi Văn Thêm | 128 triệu/m² |
| Phổ Quang | Ranh Phườngtân Sơn Hoà – Đào Duy Anh | 133,5 triệu/m² |
| Bùi Văn Thêm | Trọn Đường | 113,4 triệu/m² |
| Đặng Văn Sâm | Trọn Đường | 116,8 triệu/m² |
Bảng giá đất theo NQ 87/2025/NQ-HĐND, áp dụng từ 01/01/2026, giá đất ở vị trí 1. Đây là giá để tính nghĩa vụ tài chính với Nhà nước, không phải giá mua bán trên thị trường.