Diện tích và dân số
- Diện tích
- 3,37 km²
- Hạng 125/166 về diện tích
- Dân số
- 128.865 người
- Hạng 31/168 về dân số
- Mật độ
- 38.239 người/km²
- Hạng 29/166 về mật độ
- Tỷ trọng dân số
- 0,88%
- trong tổng dân số 168 đơn vị
Mật độ của phường Hạnh Thông gấp 17,8 lần mức chung của TP.HCM (2.152 người/km²).
Theo danh mục đơn vị hành chính cấp xã dự kiến kèm Công văn 2896/BNV-CQĐP của Bộ Nội vụ (27/05/2025); dân số theo Đề án sắp xếp năm 2025, không phải số liệu điều tra mới nhất. Hạng 1 là lớn nhất. Mật độ, hạng và tỷ trọng do Baselify tính từ hai số này.
Điểm tiện ích đã vẽ trên bản đồ
- Trường học
- 17 điểm
- Bệnh viện
- 3 điểm
- Chợ
- 1 điểm
- Siêu thị, trung tâm thương mại
- 2 điểm
- Công viên
- 10 điểm
Đây là số điểm do người đóng góp OpenStreetMap vẽ trong ranh phường Hạnh Thông, không phải số thực tế: nơi vẽ ít có thể vẫn có nhiều trường, chợ hay bệnh viện, nên đừng so số giữa các nơi. Trường học không gồm mầm non và đại học. Dữ liệu © những người đóng góp OpenStreetMap, giấy phép ODbL; trích ngày 31/10/2026.
Số liệu giá đất
- Thấp nhất
- 42,8 triệu/m²
- Trương Đăng Quế
- Trung vị
- 69,7 triệu/m²
- Hạng 47/168 trong TP.HCM
- Cao nhất
- 133,6 triệu/m²
- Quang Trung
Giá cao nhất gấp 3,1 lần giá thấp nhất trong phường Hạnh Thông; 33/33 dòng giá từ mức trung vị cả TP.HCM (15,9 triệu/m²) trở lên.
5 đường giá cao nhất
| Đường | Giá đất ở cao nhất |
|---|---|
| Quang Trung | 133,6 triệu/m² |
| Phạm Văn Đồng | 122,5 triệu/m² |
| Phan Văn Trị | 116,6 triệu/m² |
| Nguyễn Oanh | 108,9 triệu/m² |
| Hoàng Minh Giám | 106,6 triệu/m² |
Tính trên 33 dòng giá đất ở vị trí 1 của bảng giá bên dưới; trung vị và thứ hạng so với các phường, xã, đặc khu có bảng giá.
Gồm những đơn vị cũ nào
| Đơn vị cũ | Cách nhập | Quận, huyện cũ | Nay thuộc |
|---|---|---|---|
| Phường 1 | Nhập trọn | Quận Gò Vấp | Phường Hạnh Thông |
| Phường 3 | Nhập trọn | Quận Gò Vấp | Phường Hạnh Thông |
Theo khoản 47 Điều 1 NQ 1685/NQ-UBTVQH15.
Bảng giá đất nhà nước theo đoạn đường
| Đường | Đoạn từ – đến | Giá đất ở |
|---|---|---|
| Dương Quảnghàm | Trọn Đường | 87,3 triệu/m² |
| Hạnh Thông | Trọn Đường | 62,4 triệu/m² |
| Hoàng Hoa Thám | Trọn Đường | 68 triệu/m² |
| Hoàng Minh Giám | Trọn Đường | 106,6 triệu/m² |
| Lê Đức Thọ | Phan Văn Trị – Phạm Huy Thông | 101,3 triệu/m² |
| Lê Lai | Trọn Đường | 59 triệu/m² |
| Lê Lợi | Nguyễn Văn Nghi Lê Lai – Lê Lai Phạm Văn Đồng | 69,7 triệu/m² |
| Lê Quang Định | Cầu Hang – Giáp Ranh Phường Bình Lợi Trung | 60,8 triệu/m² |
| Lý Hường Kiệt | Trọn Đường | 62,8 triệu/m² |
| Nguyễn Bỉnh Khiêm | Lê Quang Định – Phạm Văn Đồng | 61,3 triệu/m² |
| Nguyễn Du | Trọn Đường | 59 triệu/m² |
| Nguyen Hồng | Le Quang Định – Giáp Ranh Phương Bình Lợi Trung | 62,4 triệu/m² |
| Nguyễn Kiệm | Trọn Đương | 106,6 triệu/m² |
| Nguyễn Oanh | Ngã Sáu – Phan Văn Trị | 108,9 triệu/m² |
| Nguyễn Thái Sơn | Giáp Ranh Phươngtân Sơn Hòa Nguyễn Kiệm Phạm Ngũ Lão Phan Văn Trị – Nguyễn Kiệm Phạm Ngũ Lão Phan Văn Trị Dương Quảnghàm | 95,2 triệu/m² |
| Nguyễn Thượng Hiền | Trọn Đương | 68 triệu/m² |
| Nguyễn Tuân | Trọn Đương | 52,2 triệu/m² |
| Nguyễn Văn Bảo | Trọn Đương | 65,3 triệu/m² |
| Nguyễn Văn Công | Trọn Đương | 78 triệu/m² |
| Nguyễn Văn Nghi | Trọn Đương | 95,2 triệu/m² |
| Phạm Huy Thông | Phan Văn Trị – Dương Quảnghàm | 69,7 triệu/m² |
| Phạm Ngũ Lão | Trọn Đương | 84,2 triệu/m² |
| Phan Văn Trị | Phạm Văn Đồng Nguyễn Thái Sơn – Nguyễn Thái Sơn Nguyễn Oanh | 116,6 triệu/m² |
| Quang Trung | Ngã Sáu Gò Vấp – Giáp Ranh Phường Gò Vấp | 133,6 triệu/m² |
| Thích Bửu Đăng | Trọn Đường | 54,5 triệu/m² |
| Thiên Hộ Dương | Trọn Đường | 54,5 triệu/m² |
| Trần Bình Trọng | Trọn Đường | 62,2 triệu/m² |
| Trần Quốc Tuấn | Trọn Đường | 70 triệu/m² |
| Trần Thị Nghỉ | Trọn Đường | 86 triệu/m² |
| Trưngnữ Vương | Trọn Đường | 73,9 triệu/m² |
| Trương Đăng Quế | Trọn Đường | 42,8 triệu/m² |
| Tú Mỡ | Trọn Đường | 54,5 triệu/m² |
| Phạm Văn Đồng | Trọn Đường | 122,5 triệu/m² |
Bảng giá đất theo NQ 87/2025/NQ-HĐND, áp dụng từ 01/01/2026, giá đất ở vị trí 1. Đây là giá để tính nghĩa vụ tài chính với Nhà nước, không phải giá mua bán trên thị trường.