Diện tích và dân số
- Diện tích
- 123,49 km²
- Hạng 14/166 về diện tích
- Dân số
- 15.803 người
- Hạng 166/168 về dân số
- Mật độ
- 128 người/km²
- Hạng 163/166 về mật độ
- Tỷ trọng dân số
- 0,11%
- trong tổng dân số 168 đơn vị
Mật độ của xã Phước Thành bằng 0,06 lần mức chung của TP.HCM (2.152 người/km²).
Theo danh mục đơn vị hành chính cấp xã dự kiến kèm Công văn 2896/BNV-CQĐP của Bộ Nội vụ (27/05/2025); dân số theo Đề án sắp xếp năm 2025, không phải số liệu điều tra mới nhất. Hạng 1 là lớn nhất. Mật độ, hạng và tỷ trọng do Baselify tính từ hai số này.
Số liệu giá đất
- Thấp nhất
- 2,2 triệu/m²
- ĐH.519
- Trung vị
- 4,2 triệu/m²
- Hạng 153/168 trong TP.HCM
- Cao nhất
- 5,6 triệu/m²
- ĐH.506
Giá cao nhất gấp 2,5 lần giá thấp nhất trong xã Phước Thành; 0/14 dòng giá từ mức trung vị cả TP.HCM (15,9 triệu/m²) trở lên.
5 đường giá cao nhất
| Đường | Giá đất ở cao nhất |
|---|---|
| ĐH.506 | 5,6 triệu/m² |
| ĐH.507 | 5,5 triệu/m² |
| Tạo Lực Bắc Tấn Uyên - Phú Giáo - Bàu Bàng | 5,5 triệu/m² |
| ĐH.508 | 4,3 triệu/m² |
| ĐH.504 | 3,8 triệu/m² |
Tính trên 14 dòng giá đất ở vị trí 1 của bảng giá bên dưới; trung vị và thứ hạng so với các phường, xã, đặc khu có bảng giá.
Gồm những đơn vị cũ nào
| Đơn vị cũ | Cách nhập | Quận, huyện cũ | Nay thuộc |
|---|---|---|---|
| Xã Tân Hiệp | Nhập trọn | Huyện Phú Giáo | Xã Phước Thành |
| Xã An Thái | Nhập trọn | — | Xã Phước Thành |
| Xã Phước Sang | Nhập trọn | — | Xã Phước Thành |
Theo khoản 140 Điều 1 NQ 1685/NQ-UBTVQH15; dấu — là nghị quyết không ghi quận, huyện cũ cho đơn vị đó.
Bảng giá đất nhà nước theo đoạn đường
| Đường | Đoạn từ – đến | Giá đất ở |
|---|---|---|
| ĐH.504 | Giáp Ranh Xã Phú Giáo – ĐH.507 | 3,8 triệu/m² |
| ĐH.506 | Giáp Ranh Xã Phú Giáo – ĐH.508 | 5,6 triệu/m² |
| ĐH.507 | Đườngcống Triết (giáp Ranh Xã Phước Hòa) – Cây Xăng Hiệp Phú | 5 triệu/m² |
| ĐH.507 | Cây Xăng Hiệp Phú – Ngã 3 Phước Sang (ĐH.508) | 5,5 triệu/m² |
| ĐH.507 | Ngã 3 Phước Sang (ĐH.508) – Đến Cầu Đôi (giáp Ranh Xã An Long) | 4,7 triệu/m² |
| ĐH.507 | Đh 504 (giáp Ranh Xã An Long) – Ngã 3 Vào Đập Phước Ổ Hòa h I | 4,7 triệu/m² |
| ĐH.507 | Ngã 3 Vào Đập Phước Hòa – O Đ I R I | 4,1 triệu/m² |
| ĐH.508 | Ngã 3 Phước Sang (đh 507) – Ranh Xã Đồng Phú, Tỉnh Đồng Nai | 4,3 triệu/m² |
| ĐH.509 | Đh 507 – Giáp Ranh Xã An Long | 3,4 triệu/m² |
| ĐH.511 | ĐH.507 – Giáp Ranh Xã Phước Hòa | 3,2 triệu/m² |
| ĐH.512 | Giáp Ranh Xã Phước Hòa (đường Điện 500KV) – ĐH.509 | 3,2 triệu/m² |
| ĐH.512 | ĐH.509 – Giáp Ranh Xã An Long | 2,9 triệu/m² |
| ĐH.519 | Đh 508 – Ranh Xã Đồng Phú, Tỉnh Đồng Nai | 2,2 triệu/m² |
| Tạo Lực Bắc Tấn Uyên - Phú Giáo - Bàu Bàng | Suối Nước Trong (giáp Xã Phước Hòa) – Cầu Sông Bé (giáp Xã An Long) | 5,5 triệu/m² |
Bảng giá đất theo NQ 87/2025/NQ-HĐND, áp dụng từ 01/01/2026, giá đất ở vị trí 1. Đây là giá để tính nghĩa vụ tài chính với Nhà nước, không phải giá mua bán trên thị trường.