Diện tích và dân số
- Diện tích
- 32,63 km²
- Hạng 69/166 về diện tích
- Dân số
- 183.697 người
- Hạng 8/168 về dân số
- Mật độ
- 5.630 người/km²
- Hạng 85/166 về mật độ
- Tỷ trọng dân số
- 1,25%
- trong tổng dân số 168 đơn vị
Mật độ của xã Bình Hưng gấp 2,6 lần mức chung của TP.HCM (2.152 người/km²).
Theo danh mục đơn vị hành chính cấp xã dự kiến kèm Công văn 2896/BNV-CQĐP của Bộ Nội vụ (27/05/2025); dân số theo Đề án sắp xếp năm 2025, không phải số liệu điều tra mới nhất. Hạng 1 là lớn nhất. Mật độ, hạng và tỷ trọng do Baselify tính từ hai số này.
Điểm tiện ích đã vẽ trên bản đồ
- Trường học
- 19 điểm
- Bệnh viện
- 2 điểm
- Chợ
- 1 điểm
- Siêu thị, trung tâm thương mại
- 2 điểm
- Công viên
- 36 điểm
Đây là số điểm do người đóng góp OpenStreetMap vẽ trong ranh xã Bình Hưng, không phải số thực tế: nơi vẽ ít có thể vẫn có nhiều trường, chợ hay bệnh viện, nên đừng so số giữa các nơi. Trường học không gồm mầm non và đại học. Dữ liệu © những người đóng góp OpenStreetMap, giấy phép ODbL; trích ngày 31/10/2026.
Số liệu giá đất
- Thấp nhất
- 0 triệu/m²
- Đường 4 (kdc Sông Ông Lớn Kcn Số 6 - Lô Số 4)
- Trung vị
- 27,5 triệu/m²
- Hạng 83/168 trong TP.HCM
- Cao nhất
- 153 triệu/m²
- Đường Số 9A (kdc Trung Sơn)
Giá cao nhất gấp 15300,0 lần giá thấp nhất trong xã Bình Hưng; 239/327 dòng giá từ mức trung vị cả TP.HCM (15,9 triệu/m²) trở lên.
5 đường giá cao nhất
| Đường | Giá đất ở cao nhất |
|---|---|
| Đường Số 9A (kdc Trung Sơn) | 153 triệu/m² |
| Đường Số 9 (kdc Him Lam - Khu Chức Năng Số | 145,4 triệu/m² |
| Đường Số 8 (kdc Trung Sơn) | 114,8 triệu/m² |
| Đường Số 1(KDC Dương Hồng 9B4) | 107,1 triệu/m² |
| Đường Số 4, (kdc Trung Sơn) | 103,3 triệu/m² |
Tính trên 327 dòng giá đất ở vị trí 1 của bảng giá bên dưới; trung vị và thứ hạng so với các phường, xã, đặc khu có bảng giá.
Gồm những đơn vị cũ nào
| Đơn vị cũ | Cách nhập | Quận, huyện cũ | Nay thuộc |
|---|---|---|---|
| Xã Phong Phú | Nhập trọn | — | Xã Bình Hưng |
| Xã Bình Hưng | Nhập trọn | — | Xã Bình Hưng |
| Phường 7 | Phần còn lại sau khi tách | Quận 8 | Phường Bình Đông và Xã Bình Hưng |
1 đơn vị cũ chỉ nhập một phần vào đây, phần còn lại thuộc phường khác. Theo khoản 119 Điều 1 NQ 1685/NQ-UBTVQH15; dấu — là nghị quyết không ghi quận, huyện cũ cho đơn vị đó.
Bảng giá đất nhà nước theo đoạn đường
| Đường | Đoạn từ – đến | Giá đất ở |
|---|---|---|
| Đường 1 (kdc Sông Ông Lớn Kcn Số 6 - Lô Số 4) | - Đường Số 10 – Đường Số | 84,2 triệu/m² |
| Đường 10 (kdc Sông Ông Lớn Kcn Số 6 - Lô Số 4) | - Đường Số 4 – Đường Số | 75,8 triệu/m² |
| Đường 11A (kdc Dương Hồng 9B4) | Đường 4A – Đường 6A | 99 triệu/m² |
| Đường 11A, (kdc Him Lam 6A) | Đường Số 16 – Đường Số | 0 triệu/m² |
| Đường 13A, (kdc Him Lam 6A) | Đường Số 18 – Đường Số | 0 triệu/m² |
| Đường 2 (kdc Sông Ông Lớn Kcn Số 6 - Lô Số 4) | - Đường Số 5 – Cuối Đường | 84,2 triệu/m² |
| Đường 3 (kdc Sông Ông Lớn Kcn Số 6 - Lô Số 4) | - Đường Số 6 – Đường Số | 71,2 triệu/m² |
| Đường 4 (kdc Sông Ông Lớn Kcn Số 6 - Lô Số 4) | - Đường Số 5 – Đường Số | 0 triệu/m² |
| Đường 4A (kdc Dương Hồng 9B4) | Đường Số 13 – Đường Số | 77,3 triệu/m² |
| Đường 5 (kdc Sông Ông Lớn Kcn Số 6 - Lô Số 4) | Nguyễn - Văn Linh – Đường Số | 91,8 triệu/m² |
| Đường 5 (kdc Him Lam - Khu Chứcnăng Số 7) | Đường Số 6 – Phạm Hùng | 76,5 triệu/m² |
| Đường 6 (kdc Sông Ông Lớn Kcn Số 6 - Lô Số 4) | - Đường Số 5 – Đường Số | 78,8 triệu/m² |
| Đường 6A (kdc Dương Hồng 9B4) | Đường Số 13 – Đường Số | 0 triệu/m² |
| Đường 6B (kdc Dương Hồng 9B4) | Đường Số 13 – Đường Số | 0 triệu/m² |
| Đường 8 (kdc Sông Ông Lớn Kcn Số 6 - Lô Số 4) | - Đường Số 5 – Đường Số | 75,8 triệu/m² |
| Đường C5/22 (kdc Him Lam - Khu Chức Năng Số 7) | C5/18 – Đường Số | 53,6 triệu/m² |
| Đường C6 (kdc Khu Him Lam - Chứcnăng Số 7) | Đường Số 6 – Cuối Tuyến | 53,6 triệu/m² |
| Đường Số 1 (kdc Đại Phúc 9B8) | Đường Số 8 – Đường Số | 0 triệu/m² |
| Đường Số 1(KDC Dương Hồng 9B4) | Nguyễn Văn Linh – Đường Số | 107,1 triệu/m² |
| Đường Số 1, (kdc Bình Hưng) | Đường Số 2 – Đường Số | 0 triệu/m² |
| Đường Số (kdc Trung Sơn) | 1, Đường Số 9A – Đường Số | 92,6 triệu/m² |
| Đường Số 10 (kdc Bình Hưng) | Trọn Đường | 91,8 triệu/m² |
| Đường Số 10 (kdc Đại Phúc 9B8) | Đường Số 1 – Đường Số | 0 triệu/m² |
| Đường Số 10 (kdc Trung Sơn) | Đường Số 9A – Đường Số | 88,7 triệu/m² |
| Đường Số 10A (kdc Đại Phúc 9B8) | Đường Số 11C – Đường Số | 0 triệu/m² |
| Đường Số 10A (kdc Trung Sơn) | Đường Số 5 – Đường Số | 88,7 triệu/m² |
| Đường Số 10B (kdc Trung Sơn) | Đường Số 9A – Đường Số | 88,7 triệu/m² |
| Đường Số 11 (kdc Bình Hưng) | Đường Số 10 – Đường Số | 0 triệu/m² |
| Đường Số 11 (kdc Đại Phuc 9B8) | Đường Số 8 – Đường Số | 0 triệu/m² |
| Đường Số 11 (kdc Dương Hồng 9B4) | Nguyễn Văn Linh – Đường Số | 77,3 triệu/m² |
| Đường Số 11 (kdc Him Lam 6A) | Nguyễn Văn Linh – Đường Số | 0 triệu/m² |
| Đường Số 11B (kdc Đại Phúc 9B8) | Đường Số 12 – Đường Số 10A | 78,8 triệu/m² |
| Đường Số 11C (kdc Đại Phúc 9B8) | Đường Số 10 – Đường Số 11B | 78,8 triệu/m² |
| Đường Số 12 (kdc Bình Hưng) | Đường Số 11 – Đường Số | 0 triệu/m² |
| Đường Số 12(KDC Đại Phúc 9B8) | Đường Số 1 – Đường Số | 0 triệu/m² |
| Đường Số 13 (kdc Bình Hưng) | Đường Số 24 – Đường Số | 68,1 triệu/m² |
| Đường Số 13 (kdc Đại Phúc 9B8) | Đường Số 8 – Đường Số 8B | 78,8 triệu/m² |
| Đường Số 13 (kdc Dương Hồng 9B4) | Đường Số 2 – Đường Số | 78,8 triệu/m² |
| Đường Số 13 (kdc Him Lam 6A) | Đường Số 14 – Đường Số | 0 triệu/m² |
| Đường Số 14 (kdc Bình Hưng) | Đường Số 1 – Đường Số | 0 triệu/m² |
| Đường Số 14 (kdc Him Lam 6A) | Đường Số 11 – Đường Số | 0 triệu/m² |
| Đường Số 15 (kdc Bình Hưng) | Đường Số 10 – Đường Số | 0 triệu/m² |
| Đường Số 15 (kdc Him Lam - Khu Chức Năng Số 7) | Đường Số 4 – Đườngcao Lỗ | 53,6 triệu/m² |
| Đường Số 15 (kdc Him Lam 6A) | Đường Số 26 – Đường Số | 0 triệu/m² |
| Đường Số 16 (kdc Bình Hưng) | Đường Số 21 – Đường Số | 0 triệu/m² |
| Đường Số 16 (kdc Him Lam 6A) | Đường Số 11 – Đường Số | 0 triệu/m² |
| Đường Số 17 (kdc Bình Hưng) | Đường Số 22 – Đường Số | 68,1 triệu/m² |
| Đường Số 17 (kdc Him Lam - Khu Chức Năng Số 7) | Đường Số 4 – Đườngcao Lỗ | 53,6 triệu/m² |
| Đường Số 17/5(KDC Him Lam - Khu Chức Năng Số 7) | Đường Số 17 – Cuối Tuyến | 53,6 triệu/m² |
| Đường Số 18 (kdc Bình Hưng) | Đường Số 1 – Đường Số | 0 triệu/m² |
| Đường Số 18 (kdc Him Lam 6A) | Đường Số 11 – Đường Số | 0 triệu/m² |
| Đường Số 19 (kdc Bình Hưng) | Đường Số 2 – Đường Số | 0 triệu/m² |
| Đường Số 1A, (kdc Trung Sơn) | Đường Số 1 – Đường Số | 99,5 triệu/m² |
| Đường Số 1B, (kdc Trung Sơn) | Đường Số 6 – Đường Số 1C | 88,7 triệu/m² |
| Đường Số 1C, (kdc Trung Sơn) | Đường Số 7 – Đường Số 4A | 88,7 triệu/m² |
| Đường Số 1D, (kdc Trung Sơn) | Đường Số 6D – Đường Số 6A | 88,7 triệu/m² |
| Đường Số 1E, (kdc Trung Sơn) | Đường Số 8A – Đường Số | 88,7 triệu/m² |
| Đường Số 1F, (kdc Trung Sơn) | Trọn Đường – Trọn Đường | 88,7 triệu/m² |
| Đường Số 2 (kdc Dương Hồng 9B4) | Đường Số 1 – Đường Số | 0 triệu/m² |
| Đường Số 2, (kdc Bình Hưng) | Đường Số 1 – Đường Số | 65,8 triệu/m² |
| Đường Số (kdc Trung Sơn) | 2, Đường Số 9A – Đường Số | 88,7 triệu/m² |
| Đường Số 20 (kdc Binh Hưng) | Đường Số 13 – Đường Số | 0 triệu/m² |
| Đường Số 20 (kdc Him Lam 6A) | Đường Số 11 – Đường Số | 0 triệu/m² |
| Đường Số 21 (kdc Bình Hưng) | Đường Số 2 – Đường Số | 0 triệu/m² |
| Đường Số 22(KDC Bình Hưng) | Đường Số 21 – Đường Số | 68,1 triệu/m² |
| Đường Số 22 (kdc Him Lam 6A) | Đường Số 11 – Đường Số | 0 triệu/m² |
| Đường Số 24 (kdc Bình Hưng) | Trọn Đường – Trọn Đường | 68,1 triệu/m² |
| Đường Số 24 (kdc Him Lam 6A) | Trọn Đường – Trọn Đường | 76,5 triệu/m² |
| Đường Số 26 (kdc Him Lam 6A) | Đường Số 11 – Đường Số | 0 triệu/m² |
| ĐƯỜNGSỐ2A (kdc Dương Hồng 9B4) | Đường Số 13 – Đường Số | 0 triệu/m² |
| Đường Số 2A, (kdc Trung Sơn) | Đường Số 2 – Đường Số | 88,7 triệu/m² |
| Đường Số 2B, (kdc Trung Sơn) | Đường Số 2 – Đường Số | 88,7 triệu/m² |
| Đường Số 3 (kdc Bình Hưng) | Đường Số 8 – Đường Số | 68,1 triệu/m² |
| Đường Số 4 (kdc Him Lam - Khu Chức Năng Số | Đường Số 7) 15 – Cuối Tuyến | 53,6 triệu/m² |
| Đường Số 4, (kdc Bình Hưng) | Đường Số 1 – Đường Số | 68,1 triệu/m² |
| Đường Số 4, (kdc Trung Sơn) | Trọn Đường – Trọn Đường | 103,3 triệu/m² |
| Đường Số 4A, (kdc Trung Sơn) | Đường Số 3 – Đường 1B | 88,7 triệu/m² |
| Đường Số 5 (kdc Trung Sơn) | Đường Số 7 – Đường Số 1E | 88,7 triệu/m² |
| Đường Số 5, (kdc Bình Hưng) | Đường Số 8 – Đường Số | 68,1 triệu/m² |
| Đường Số 5A (kdc Trung Sơn) | Đường Số 6 – Đường Số | 88,7 triệu/m² |
| Đường Số 5A.B.C(KDC Bình Hưng) | Đường Số 6 – Đường Số | 68,1 triệu/m² |
| Đường Số 5B (kdc Trung Sơn) | Đường Số 8C – Đường Số | 88,7 triệu/m² |
| Đường Số 5C (kdc Trung Sơn) | Đường Số 1E – Đường Số 10A | 88,7 triệu/m² |
| Đường Số 6 (kdc Binh Hưng) | Đường Số 5 – Đường Số | 68,1 triệu/m² |
| Đường Số 6 (kdc Him Lam - Khu Chức Năng Số | Trọn 7) Đường – Trọn Đường | 68,9 triệu/m² |
| Đường Số 6 (kdc Trung Sơn) | Đường Số 9A – Đường Số | 97,9 triệu/m² |
| Đường Số 6A (kdc Trung Sơn) | Đường Số 1A – Đường Số | 88,7 triệu/m² |
| Đường Số 6B (kdc Trung Sơn) | Đường Số 5 – Đường Số | 88,7 triệu/m² |
| Đường Số 6C (kdc Trung Sơn) | Đường Số 5 – Đường Số | 88,7 triệu/m² |
| Đường Số 6D (kdc Trung Sơn) | Đường Số 1A – Đường Số | 88,7 triệu/m² |
| Đường Số 7 (kdc Bình Hưng) | Đường Số 10 – Đường Số | 68,1 triệu/m² |
| Đường Số 7 (kdc Trung Sơn) | Đường Số 12 – Đường Số 1C | 88,7 triệu/m² |
| ĐƯỜNGSỐ7A (kdc Trung Sơn) | Đường Số 9A – Nguyễn Văn Linh | 88,7 triệu/m² |
| Đường Số 8 (kdc Bình Hưng) | Đường Số 1 – Đường Số | 68,1 triệu/m² |
| Đường Số 8 (kdc Đại Phúc 9B8) | Đường Số 1 – Đường Số | 0 triệu/m² |
| Đường Số 8(KDC Dương Hồng 9B4) | Đường Số 1 – Đường Số | 0 triệu/m² |
| Đường Số 8 (kdc Trung Sơn) | Đường Số 12 – Đường Số 9A | 114,8 triệu/m² |
| Đường Số 8A (kdc Đại Phúc 9B8) | Đường Số 13 – Đường Số | 0 triệu/m² |
| Đường Số 8A (kdc Trung Sơn) | Đường Số 12 – Đường Số | 88,7 triệu/m² |
| Đường Số 8B (kdc Đại Phúc 9B8) | Đường Số 13 – Đường Số | 0 triệu/m² |
| Đường Số 8B (kdc Trung Sơn) | Đường Số 1E – Đường Số 1F | 88,7 triệu/m² |
| Đường Số 8C (kdc Trung Sơn) | Đường Số 7 – Đường Số | 88,7 triệu/m² |
| Đường Số 9 (kdc Bình Hưng) | Đường Số 10 – Đường Số | 0 triệu/m² |
| Đường Số 9 (kdc Him Lam - Khu Chức Năng Số | Đường Số 6 7) – Phạm Hùng | 145,4 triệu/m² |
| Đường Số 9 (kdc Trung Sơn) | Đường Số 4 – Đường Số | 0 triệu/m² |
| Đường Số 9A (kdc Trung Sơn) | Nguyễn Văn Linh – Cầu Kênh Xáng | 153 triệu/m² |
| Phạm Hùng | Ranh Phường Chánh Hưng – Nguyễn Văn Linh | 88 triệu/m² |
| Phạm Hùng | Nguyễn Văn Linh – Ranh Xã Nhà Bè | 72,7 triệu/m² |
| Quốc Lộ 50 | Ranh Phường Bình Đông – Nguyễn Văn Linh | 69,4 triệu/m² |
| Bùi Văn Quới (hẻm C7B) | Đường Phạm Hùng – Đường Cao Lỗ, Phường Chánh Hưng | 45,9 triệu/m² |
| Huỳnh Thị Bảy (hẻm C7) | Đường Phạm Hùng – C7/2A | 45,9 triệu/m² |
| Huỳnh Văn Thiệu (hẻm C7C) | Đường Phạm Hùng – Cầu Tám Nó | 45,9 triệu/m² |
| Nguyễn Văn Linh | Cầu Ông Lớn – Ranh Phường Bình Đông | 52,3 triệu/m² |
| Ngô Văn Sở (hẻm C7D) | Đường Phạm Hùng – Cuối Hẻm | 45,9 triệu/m² |
| Nguyễn Thị Ba (hẻm C5) | Đường Phạm Hùng – Ranh Phường Chánh Hưng | 45,9 triệu/m² |
| Nguyễn Thị Năm (hẻm 31 C5/18) | Đường Phạm Hùng – Ranh Phường Chánh Hưng | 45,9 triệu/m² |
| Phạm Thị Hơn (hẻm C6) | Đường Phạm Hùng – Cuối Hẻm | 45,9 triệu/m² |
| Trần Trường Cung (hẻm C9-C10) | Đường Phạm Hùng – C9/7C22 | 45,9 triệu/m² |
| Văn Tiến Dũng (quốc Lộ 50) | Nguyễn Văn Linh – Hết Ranh Xãphong Phú | 52 triệu/m² |
| Trịnh Quang Nghị | Ranh Phường Bình Đông – Quốc Lộ 50 | 19,3 triệu/m² |
| Tân Liêm | Văn Tiến Dũng (quốc Lộ 50) – Đường Liên Ấp 3,4 | 13,8 triệu/m² |
| Đường Số 1 (kdc Hồng Quang) | Nguyễn Văn Linh – Đường Số | 19,2 triệu/m² |
| Đường Số 3 (kdc Hồng Quang) | Nguyễn Văn Linh – Đường Số | 0 triệu/m² |
| Đường Số 5 (kdc Hồng Quang) | Nguyễn Văn Linh – Đường Số | 19,2 triệu/m² |
| Đường Số 10 (kdc Hồng Quang) | Đường Số 5 – Đường Số | 19,2 triệu/m² |
| Đường Số 12 (kdc Hồng Quang) | Đường Số 1 – Đường Số | 19,2 triệu/m² |
| Đường Số 12A (kdc Hồng Quang) | Đường Số 12E – Đường Số 12B | 19,2 triệu/m² |
| Đường Số 12B (kdc Hồng Quang) | Đường Số 12E – Đường Số | 0 triệu/m² |
| Đường Số 12C (kdc Hồng Quang) | Đường Số 12E – Đường Số | 0 triệu/m² |
| Đường Số 12D (kdc Hồng Quang) | Đường Số 12E – Đường Số 12C | 25 triệu/m² |
| Đường Số 12E(KDC Hồng Quang) | Đường Số 1 – Đường Số | 19,2 triệu/m² |
| Đường Số 14 (kdc Hồng Quang) | Đường Số 1 – Đường Số | 19,2 triệu/m² |
| Đường Số 14A (kdc Hồng Quang) | Đường Số 16 – Đường Số | 0 triệu/m² |
| Đường Số 14C (kdc Hồng Quang) | Đường Số 14E – Đường Số | 0 triệu/m² |
| Đường Số 14D (kdc Hồng Quang) | Đường Số 14C – Đường Số | 0 triệu/m² |
| Đường Số 14E (kdc Hồng Quang) | Đường Số 5 – Đường Số 14A | 19,2 triệu/m² |
| Đường Số 16 (kdc Hồng Quang) | Đường Số 5 – Đường Số | 19,2 triệu/m² |
| Đường Số 16A (kdc Hồng Quang) | Đường Số 5 – Đường Số | 19,2 triệu/m² |
| Đường Số 1A (kdc Hồng Quang) | Đường Số 10 – Đường Số | 19,2 triệu/m² |
| Đường Số 2 (kdc Hồng Quang) | Đường Số 5 – Đường Số | 19,2 triệu/m² |
| ĐƯỜNGSỐ2D (kdc Hồng Quang) | Đường Số 1 – Đường Số | 19,2 triệu/m² |
| Đường Số 3A (kdc Hồng Quang) | Đường Số 10 – Đường Số | 19,2 triệu/m² |
| Đường Số 3B (kdc Hồng Quang) | Đường Số 8 – Đường Số | 19,2 triệu/m² |
| Đường Số 4 (kdc Hồng Quang) | Đường Số 5 – Đường Số | 19,2 triệu/m² |
| ĐƯỜNGSỐ4A (kdc Hồng Quang) | Đường Số 1 – Đường Số 3A | 19,2 triệu/m² |
| Đường Số 4B (kdc Hồng Quang) | Đường Số 3B – Đường Số | 19,2 triệu/m² |
| Đường Số 6A(KDC Hồng Quang) | Đường Số 6B – Đường Số 6B | 19,2 triệu/m² |
| Đường Số 6B (kdc Hồng Quang) | Đường Số 8 – Đường Số | 19,2 triệu/m² |
| Đường Số 6C (kdc Hồng Quang) | Đường Số 3A – Đường Số 3B | 19,2 triệu/m² |
| Đường Số 6D (kdc Hồng Quang) | Đường Số 6 – Đường Số | 19,2 triệu/m² |
| Đường Số 6E (kdc Hồng Quang) | Đường Số 6D – Đường Số | 19,2 triệu/m² |
| Đường Số 8 (kdc Hồng Quang) | Đường Số 1 – Đường Số | 19,2 triệu/m² |
| Đường Liên Ấp 4 | 3, Tân Liêm – Nguyễn Văn Linh | 5 triệu/m² |
| Đường Số 1 (kdc Conic) | Nguyễn Văn Linh – Rạch Bà Tàng | 38,3 triệu/m² |
| Đường Số 14 (kdc Conic) | Vành Đai Trong – Đường Số | 32,1 triệu/m² |
| Đường Số 3A (kdc Conic) | Đường Số 8 – Đường Số | 0 triệu/m² |
| Đường Số 10 (kdc Conic) | Vành Đai Trong – Đường Số | 0 triệu/m² |
| Đường Số 11 (kdc Conic) | Đường Số 6 – Đường Số | 0 triệu/m² |
| Đường Số 12 (kdc Conic) | Vành Đai Trong – Rạch Bà Tàng | 33,7 triệu/m² |
| Đường Số 12A (kdc Conic) | Đường Số 3B – Đường Số | 32,1 triệu/m² |
| Đường Số 16 (kdc Conic) | Vành Đai Trong – Đường Số | 33,7 triệu/m² |
| Đường Số 2 (kdc Conic) | Đường Số 3 – Đường Số | 0 triệu/m² |
| Đường Số 3B (kdc Conic) | Đường Số 12 – Đường Số | 0 triệu/m² |
| Đường Số 4 (kdc Conic) | Đường Số 9 – Đường Số | 0 triệu/m² |
| Đường Số 5 (kdc Conic) | Đường Số 2 – Đường Số 3A | 32,1 triệu/m² |
| Đường Số 7F (kdc Conic) | Đường Số 8 – Đường Số | 0 triệu/m² |
| Đường Số 8 (kdc Conic) | Vành Đai Trong – Đường Số | 0 triệu/m² |
| Đường Số 8A (kdc Conic) | Đường Số 9 – Đường Số | 0 triệu/m² |
| Đường Số 9(KDC Conic) | Đường Số 2 – Đường Số | 0 triệu/m² |
| Dương Thị Sang (đường Xương Cá 2) | Văn Tiến Dũng (quốc Lộ 50) – Thửa 81, Tờ 84 | 25,3 triệu/m² |
| Trần Văn Dụng (đường Ông' Niệm) | Văn Tiến Dũng (quốc Lộ 50) – Cầu Ông Niệm | 15,3 triệu/m² |
| Đường Số 10 (kdc Tân Bình) | Đường Số 1 – Vành Đai Trong | 33,7 triệu/m² |
| Đường Số 12 (kdc Tân Bình) | Đường Số 1 – Vành Đai Trong | 33,7 triệu/m² |
| Đường Số 14 (kdc Tân Bình) | Đường Số 1 – Vành Đai Trong | 33,7 triệu/m² |
| Đường Số 16 (kdc Tân Bình) | Đường Số 1 – Vành Đai Trong | 33,7 triệu/m² |
| Đường Số 18 (kdc Tân Bình) | Đường Số 1 – Vành Đai Trong | 33,7 triệu/m² |
| Đường Số 1B (kdc Tân Bình) | Đường Số 8 – Đường Số | 0 triệu/m² |
| Đường Số 1C (kdc Tân Bình) | Đường Số 14 – Đến Cuối Đường | 33,7 triệu/m² |
| Đường Số 1D (kdc Tân Bình) | Đường Số 15 – Đường Số | 0 triệu/m² |
| Đường Số 1E (kdc Tân Bình) | Đường Số 18 – Đến Cuối Đường | 33,7 triệu/m² |
| Đường Số 2 (kdc Tân Bình) | Đường Số 1 – Đường 3A | 33,7 triệu/m² |
| Đường Số 3 (kdc Tân Bình) | Đường Số 1 – Đường Số | 33,7 triệu/m² |
| Đường Số 3A (kdc Tân Bình) | Đường Số 2, 4 – Đường Số | 0 triệu/m² |
| Đường Số 3B (kdc Tân Bình) | Đường Số 14 – Đường Số | 0 triệu/m² |
| Đường Số 3C(KDC Tân Bình) | Đường Số 1 – Đường Số | 0 triệu/m² |
| Đường Số 4 (kdc Tân Bình) | Đường Số 1 – Đường 3A | 33,7 triệu/m² |
| Đường Số 6 (kdc Tân Bình) | Đường Số 1 – Vành Đai Trong | 33,7 triệu/m² |
| Đường Số 6A (kdc Tân Bình) | Đường Số 1 – Đường Số | 33,7 triệu/m² |
| Đường Số 8 (kdc Tân Bình) | Đường Số 1 – Vành Đai Trong | 33,7 triệu/m² |
| Đường Số 1 (kdc Tân Bình) | Nguyễn Văn Linh – Vành Đai Trong | 35,2 triệu/m² |
| Đường Số 1A (kdc Tân Bình) | Nguyễn Văn Linh – Đường Số | 33,7 triệu/m² |
| Đường Số 2 (kdc Gia Hòa) | Đường Số 1A – Đường Số | 38,3 triệu/m² |
| Đường Số 1 (kdc Gia Hòa) | Văn Tiến Dũng (quốc Lộ 50) – Đường Số | 34,5 triệu/m² |
| Đường Số 1A (kdc Gia Hòa) | Đường Số 1 – Đến Cuối Đường | 34,5 triệu/m² |
| Đường Số 12 (kdc Gia Hòa) | Đường Số 3 – Đường Số | 30,6 triệu/m² |
| Đường Số 6 (kdc Gia Hòa) | Đường Số 1A – Đường Số | 26,8 triệu/m² |
| Đường Số 10 (kdc Gia Hòa) | Đường Số 3 – Đường Số 1A | 23,8 triệu/m² |
| Đường Số 5 (kdc Gia Hòa) | Đường Số 5 – Đến Cuối Đường | 23,8 triệu/m² |
| Đường Số 8 (kdc Gia Hòa) | Đường Số 1A – Đường Số | 23,8 triệu/m² |
| Đường Số 4 (kdc Gia Hòa) | Đường Số 3 – Đường Số | 21,4 triệu/m² |
| Đường Số 3 (kdc Gia Hòa) | Đường Số 2 – Đường Số | 0 triệu/m² |
| Đường Số 3A (kdc Gia Hòa) | Đường Số 12 – Đường Số | 16,8 triệu/m² |
| Đường Số 7 (kdc Conic) | Nguyễn Văn Linh – Đường Số 3A | 38,3 triệu/m² |
| Hẻm Huy Phong | Văn Tiến Dũng (quốc Lộ 50) – Cuối Đường | 26 triệu/m² |
| Hẻm Thành Nhân | Văn Tiến Dũng (quốc Lộ 50) – Cuối Đường | 26 triệu/m² |
| Hẻm Văn Phòng Ấp 5 | Văn Tiến Dũng (quốc Lộ 50) – Cuối Đường | 26 triệu/m² |
| Nguyễn Thị Tươi (đường Xương Cá 1) | Văn Tiến Dũng (quốc Lộ 50) – Thửa 48, Tờ 77 | 26 triệu/m² |
| Đường Vành Đai Trong (kdc Tân Bình) | Nguyễn Văn Linh – Đường Số (kdc Tân Bình) | 34,5 triệu/m² |
| Đường D10 (kdc Phong Phú 4) | Đường N13 – Đường N18 | 31,4 triệu/m² |
| Đường N11 (kdc Phong Phú 4) | Ranh Dự Án – Trịnh Quang Nghị | 31,4 triệu/m² |
| Đường N12 (kdc Phong Phú 4) | Ranh Dự Án – Trịnh Quang Nghị | 31,4 triệu/m² |
| Đường N13 (kdc Phong Phú 4) | Ranh Dự Án – Trịnh Quang Nghị | 31,4 triệu/m² |
| Đường N18 (kdc Phong Phú 4) | Đường D7 – Ranh Dự Án | 35,2 triệu/m² |
| Đường N21 (kdc Phong Phú 4) | Đường D7 – Ranh Dự Án | 35,2 triệu/m² |
| Đường N7 (kdc Phong Phú 4) | Ranh Dự Án – Đường D3 | 35,2 triệu/m² |
| Đường D3 (kdc Phong Phú 4) | Trịnh Quang Nghị – Tân Liêm | 38,3 triệu/m² |
| Đường D7 (kdc Phong Phú 4) | Đường N13 – Tân Liêm | 38,3 triệu/m² |
| Đường 2A (kdc Tân Bình) | 1A – Trọn Đường | 33,7 triệu/m² |
| Đường Số 22 (kdc Phong Phú 5) | Đường Rạch Bà Lớn – Đường Số | 0 triệu/m² |
| Đường Số 10 (kdc Phong Phú 5) | Ranh Dự Án – Đường 17 | 35,2 triệu/m² |
| Đường Số 5(KDC Phong Phú 5) | Đường Số 10 – Đường Rạch Bà Lớn | 31,4 triệu/m² |
| Đường D11 (kdc Phong Phú 4) | Đường N13 – Đường N18 | 27,5 triệu/m² |
| Đường D12 (kdc Phong Phú 4) | Đường N24 – Đường Tân Liêm | 27,5 triệu/m² |
| Đường D14 (kdc Phong Phú 4) | Đường N21 – Đường N24 | 27,5 triệu/m² |
| Đường D15 (kdc Phong Phú 4) | Đường N22 – Đường N24 | 27,5 triệu/m² |
| Đường D16 (kdc Phong Phú 4) | Đường N21 – Đường N24 | 27,5 triệu/m² |
| Đường D17 (kdc Phong Phú 4) | Đường N21 – Đường N24 | 27,5 triệu/m² |
| Đường D18 (kdc Phong Phú 4) | Đường N18 – Đường N24 | 27,5 triệu/m² |
| Đường D19 (kdc Phong Phú 4) | Đường N18 – Đường N24 | 27,5 triệu/m² |
| Đường D2 (kdc Phong Phú 4) | Đường N1 – Đường N7 | 27,5 triệu/m² |
| Đường D20 (kdc Phong Phú 4) | Đường N21 – Đường N24 | 27,5 triệu/m² |
| Đường D4 (kdc Phong Phú 4) | Đường N1 – Đường N11 | 27,5 triệu/m² |
| Đường D5 (kdc Phong Phú 4) | Đường N8 – Đường N10 | 27,5 triệu/m² |
| Đường D6 (kdc Phong Phú 4) | Đường N7 – Đường N11 | 27,5 triệu/m² |
| Đường D8 (kdc Phong Phú 4) | Đường N14 – Đường N18 | 27,5 triệu/m² |
| Đường D9 (kdc Phong Phú 4) | Đường N13 – Đường N18 | 27,5 triệu/m² |
| Đường N1(KDC Phong Phú 4) | Đường D1 – Đường N12 | 27,5 triệu/m² |
